Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên: Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
- Mã số: VINHLOC-IP-HCM – Thời gian vận hành: 1997
- Địa chỉ: A59/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Tổng diện tích: 207ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Doanh nghiệp hoạt động:
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN | ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579 | Việt Nam | Lô C13/II và C14/II, đường 2F | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
2 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP A.V.A.L | Việt Nam | Lô A65/II, A66/I-A68/I,A69/II đường 7 | KCN Vĩnh Lộc | Hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa & chăm sóc cá nhân |
3 | CÔNG TY | AMW VIỆT NAM | Hong Kong | Lô C15, C16/II đường 2F | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
4 | CÔNG TY TNHH | BÁNH KẸO ART TANGO | Đài Loan | Lô B5/II đường số 2A | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
5 | CÔNG TY TNHH | BẠCH TUYẾT | Việt Nam | Lô B52/I-B53/I-B54-I đường 2E | KCN Vĩnh Lộc | Hóa dược & dược phẩm |
6 | CÔNG TY CỔ PHẦN | BAO BÌ DƯỢC | Việt Nam | Lô C55/I đường 8 | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì |
7 | CÔNG TY TNHH | BAO BÌ VIỆT TRUNG | Việt Nam | Lô B36/II-B37/II đường 2B | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
8 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISING PACK | Singapore | Lô C10/I và C11/I đường 2F, khu C | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì; dịch vụ |
9 | CÔNG TY LIÊN DOANH | BỘT QUỐC TẾ | Việt Nam-Nhật Bản | Lô C30a/I, đường 2G | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
10 | CÔNG TY TNHH | BUM JIN VINA | Hàn Quốc | Lô B28/I – B29/I đường 2B | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
11 | CÔNG TY TNHH | CHAANG CHIIA | Đài Loan | Lô B10,11,12/II đường 2A | KCN Vĩnh Lộc | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
12 | CÔNG TY TNHH | CƠ KHÍ CHENHONE VIỆT NAM | Đài Loan | Lô IIIA, đường số 5 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
13 | CÔNG TY TNHH | CHIN NAN | Đài Loan | Lô B6/II, đường 2A | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
14 | XÍ NGHIỆP | MAY CHOLIMEX | Việt Nam | Lô B26-27/II, đường số 5 | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
15 | CÔNG TY CỔ PHẦN | THỰC PHẨM CHOLIMEX | Việt Nam | Lô C51/II-C54/II đường 7 | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
16 | CÔNG TY TNHH | COMPLETESAIGON | Anh | Lô VI B, đường số 4 | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
17 | CÔNG TY | CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN | Việt Nam | Lô D11-D18/II đường 5 | KCN Vĩnh Lộc | Khác |
18 | CÔNG TY | SẢN XUẤT ÁO LEN XUẤT KHẨU DAPTO – CO | Hong Kong | Lô B8/II-B9/II, đường số 2A | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
19 | CÔNG TY CỔ PHẦN | DIANA | Việt Nam | Lô A51/I – A52/I, đường 2D | KCN Vĩnh Lộc | Giấy |
20 | CÔNG TY TNHH | DREAM VINA | Hàn Quốc | Vĩnh Lộc | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
21 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | DY KHANG | Việt Nam | Lô A25/I,A26/I, đường 2C | KCN Vĩnh Lộc | Hóa sơn, vecni, mực in |
22 | CÔNG TY TNHH | EVEN MORE VIỆT NAM | Đài Loan | Lô IVB đường 5 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
23 | CÔNG TY TNHH | GOLDEN STARS SÀI GÒN | Mỹ | Lô D5/1, đường 1B | KCN Vĩnh Lộc | Da giày |
24 | CÔNG TY TNHH | HE CHANG | Trung Quốc | Lô VI A đường số 5 | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
25 | CÔNG TY TNHH | CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HÒA PHONG | Đài Loan | Lô số VIIIC/1, đường số 4 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
26 | CÔNG TY CỔ PHẦN | HOÀNG QUỲNH | Việt Nam | Lô A73/I đường 7 | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
27 | CÔNG TY TNHH | KIM LOẠI HOÀNH TƯỜNG | Đài Loan | Lô số VIIIB, đường số 4 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
28 | CÔNG TY TNHH | HỒNG VIỆT | Đài Loan | Lô VIIIA, đường 4 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
29 | CÔNG TY TNHH | HOSHINO (VIỆT NAM) | Việt Nam-Nhật Bản | Lô số C55/II, đường số 8 | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
30 | CÔNG TY TNHH | HSIAN TAI | Đài Loan | Lô B1/I, đường số 2A | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí điện |
31 | CÔNG TY TNHH TM – SX | HUỆ LINH | Việt Nam | Lô B42/II-B46/II đường 1 | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
32 | CÔNG TY TNHH | HUYNH ĐỆ THUỘC DA HƯNG THÁI | Việt Nam | Lô A78-81 đường 7 | KCN Vĩnh Lộc | Thuộc da |
33 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG | Việt Nam | Lô C17/II, đường 2F | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
34 | CÔNG TY TNHH | HYOZAEMON SÀI GÒN | Nhật Bản | Lô 2A, đường số 5 | KCN Vĩnh Lộc | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
35 | CÔNG TY CỔ PHẦN | DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | Việt Nam | Lô B16/I đường 2A | KCN Vĩnh Lộc | Dịch vụ |
36 | CÔNG TY TNHH | INTERNATIONAL CAP | Hàn Quốc | Lô IA, đường số 5 | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
37 | CÔNG TY TNHH | JAVI | Việt Nam – Đài Loan | Lô IIIB, đường số 5 | KCN Vĩnh Lộc | Giáo dục |
38 | CÔNG TY TNHH | JVC VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô số B58/II, đường số 2E, huyện Bình Chánh | KCN Vĩnh Lộc | Điện tử, viễn thông |
39 | CÔNG TY TNHH TM – SX | KHẢI THÀNH | Việt Nam | Lô C2/I đường 2E | KCN Vĩnh Lộc | Da giày |
40 | CÔNG TY | KIM KHÍ TP.HCM | Việt Nam | Lô C35/I đường 7 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
41 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV KIM LIÊN THÀNH | Việt Nam | Lô C18a/II đường 2F | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
42 | CÔNG TY TNHH | KT | Hàn Quốc | Lô D/IV, đường số 4 | KCN Vĩnh Lộc | Da giày |
43 | CÔNG TY CỔ PHẦN | SX – TM KỲ PHÁT | Việt Nam | Lô C8/II-C9/II-C9b/II, đường 2E | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su; Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
44 | CÔNG TY TNHH | L & D ENTERPRISE | Mỹ | Lô C 26/I đường số 2F | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
45 | CÔNG TY CỔ PHẦN | L.Q JOTON | Việt Nam | Lô C19/I, C20/I đường 2F | KCN Vĩnh Lộc | Hóa sơn, vecni, mực in |
46 | CÔNG TY CỔ PHẦN | KINH DOANH LEN SÀI GÒN | Việt Nam | Lô C5/II-C6/II đường 2E | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
47 | CÔNG TY TNHH TM – SX | LONG VÕ | Việt Nam | Lô C3/I-C4/I, đường 2E | KCN Vĩnh Lộc | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
48 | CÔNG TY TNHH | LT | Mỹ | Lô số D/IV, đường số 4 | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
49 | CÔNG TY TNHH | NÚT LÝ MINH | Singapore | Lô B4/II, đường số 2A | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su, TM |
50 | CÔNG TY CỔ PHẦN | MERUFA | Việt Nam | Lô C64/II đường 8 | KCN Vĩnh Lộc | Hóa dược & dược phẩm |
51 | CÔNG TY TNHH | CHỈ MING SHYANG | Đài Loan | Lô A3/1, đường số 2B | KCN Vĩnh Lộc | Dệt nhuộm |
52 | CÔNG TY TNHH | NHỰA MING-PAK VIỆTNAM | Hong Kong | Lô B51/I đường 2E | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
53 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV MINH HÀ | Việt Nam | Lô C42b/I đường 7 | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
54 | CÔNG TY TNHH | MOLAX VINA | Hàn Quốc | B28/1 – B29/I, Đường 2B | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
55 | CÔNG TY TNHH | SX – TM DỆT THÊU MAY MỸ DUNG | Việt Nam | Lô B 23/II-24/II, đường 2A | KCN Vĩnh Lộc | Dệt nhuộm |
56 | CÔNG TY TNHH | NEW HOPE | Trung Quốc | Lô B17-20/II, đường số 2A | KCN Vĩnh Lộc | Thức ăn gia súc |
57 | CÔNG TY TNHH | NGHIỆP PHÁT | Việt Nam | Lô B22/II đường 2A | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
58 | CÔNG TY TNHH TM – SX | NGỌC MINH | Việt Nam | Lô D6, đường 1B | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
59 | CÔNG TY TNHH TM – SX | NGUYÊN NGUYÊN PHÁT | Việt Nam | Lô B37/II đường 2B | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su; Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
60 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV NHẬT LONG | Việt Nam | Lô C28/I-C29/I, đường số 2G | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
61 | CÔNG TY CỔ PHẦN | NỒI HƠI | Việt Nam | Lô B13b/I đường 2A | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
62 | CÔNG TY TNHH | PARAPEX | Anh | Lô VI, đường số 4 | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
63 | XÍ NGHIỆP | CƠ ĐIỆN TỬ PCB | Việt Nam | Vĩnh Lộc | KCN Vĩnh Lộc | Điện tử, viễn thông, tin học |
64 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP Y TẾ PERFECT | Đài Loan | Lô D7/1 đường 1B | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
65 | CÔNG TY LIÊN DOANH | PHẠM-ASSET | Việt Nam – Malaysia | Lô D4/1, đường 1B | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
66 | CÔNG TY TNHH | TM – DV PHƯỚC SINH | Việt Nam | Lô C12/I đường 2F, khu C | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
67 | CÔNG TY | BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY (TNHH) | Việt Nam | Lô C18/II, đường 2F | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
68 | CÔNG TY CỔ PHẦN | QUẠT VIỆT NAM | Việt Nam | Lô B13/I đường 1 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí điện; Hóa nhựa, cao su |
69 | CÔNG TY LIÊN DOANH | RIKEN (VIỆT NAM) | Việt Nam – Trung Quốc | Lô C/IV, đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân | KCN Vĩnh Lộc | Khác |
70 | CÔNG TY CỔ PHẦN | HẢI SẢN S.G | Việt Nam | Lô C24/II – 24b/II, đường 2F | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
71 | CÔNG TY | THƯƠNG MẠI VÀ BAO BÌ SÀI GÒN TNHH | Việt Nam | Lô B56/II-B57/II đường 2E | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
72 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ SHENG FA VIỆT NAM | Anh | Lô số A57a/II – A58a/II – A63a/II – A64/II, đường số 7 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
73 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP SHENG KAI | Anh | Lô số A58/I, đường số 5 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
74 | CÔNG TY TNHH | SONG NGA | Việt Nam | Lô D3/I đường 1B | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
75 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ SUE’S VIỆT NAM | Đài Loan | B55/II, đường số 2E | KCN Vĩnh Lộc | Dệt nhuộm |
76 | CÔNG TY TNHH | TANAKA SANGYO VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô I, đường 5 | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
77 | CÔNG TY | HỘP SẮT TOVECAN | Việt Nam-Đài Loan | Lô A60/I – A61/II, đường số 7 | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí |
78 | CÔNG TY TNHH | VENTRON TECHNOLOGIES (VN) | Mỹ | Vĩnh Lộc | KCN Vĩnh Lộc | Điện tử, viễn thông |
79 | CÔNG TY TNHH | VINA FOODS KYOEI | Nhật Bản-Thái Lan | Lô A55/II, đường 2D | KCN Vĩnh Lộc | Thực phẩm |
80 | CÔNG TY TNHH | WEITA | Mỹ | Lô VIIIC/II đường 4 | KCN Vĩnh Lộc | Hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa & chăm sóc cá nhân |
81 | CÔNG TY TNHH | NHÃN MÁC YONG MEI | Đài Loan | Lô VB đường số 4 | KCN Vĩnh Lộc | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
82 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ ĐÀI AN | Đài Loan | Lô A4/I, đường số 2B | KCN Vĩnh Lộc | May mặc |
83 | CÔNG TY TNHH | ĐIỆN KHÍ CỰ TINH VN | Trung Quốc | Lô B17-20/II, đường số 2A | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí điện |
84 | CÔNG TY CỔ PHẦN | ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH | Việt Nam | Lô số B58/II-B59/II, đường số 2E | KCN Vĩnh Lộc | Điện tử, viễn thông, tin học |
85 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÒA | Đài Loan | Lô B25/II, đường số 2A | KCN Vĩnh Lộc | Cơ khí điện |
86 | CÔNG TY TNHH TM – SX | ĐỨC HÂN | Việt Nam | Lô A2/I đường 2B | KCN Vĩnh Lộc | Hóa nhựa, cao su |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)