Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Tân Tạo – Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên: Khu công nghiệp Tân Tạo – Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO)
- Mã số: TANTAO-IP-HCM – Thời gian vận hành: 2000
- Địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng diện tích: 380.15ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Doanh nghiệp hoạt động:
1 | XÍ NGHIỆP | ẮC QUY SÀI GÒN | Việt Nam | Lô 64 đường 2 | KCN Tân Tạo | Sp điện hóa (xi mạ, ắc quy) |
2 | CÔNG TY TNHH | ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ AKIRA (VIỆT NAM) | Singapore | Lô 5 đường 1 | KCN Tân Tạo | Điện tử |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN | AN LẠC | Việt Nam | Lô 5, đường 4 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
4 | CÔNG TY TNHH | ANH CHI | Việt Nam | Lô 27 đường 2 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
5 | CÔNG TY TNHH | ASIA PACIFIC ENGRAVERS (VIỆT NAM) | Việt Nam-Malaysia | Lô số 16, đường số 7 | KCN Tân Tạo | In |
6 | CÔNG TY TNHH | BÁCH TÙNG | Việt Nam | Lô 4A đường 1 | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
7 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI (MPPL) | Singapore | Lô 37, đường số 3 | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
8 | CÔNG TY | BAO BÌ LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC | Việt Nam | Lô 3 đường D | KCN Tân Tạo | Bao bì |
9 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI BẢO CHINH | Việt Nam | Lô 19 đường 4 | KCN Tân Tạo | May mặc |
10 | CÔNG TY TNHH | CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GIA VỊ BẢO LONG | Việt Nam | Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
11 | CÔNG TY TNHH TM – SX | BẢO MÃ | Việt Nam | Lô 21 đường 3 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
12 | CÔNG TY TNHH TM – SX | BẢO QUANG | Việt Nam | Lô 21 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | May mặc |
13 | CÔNG TY LIÊN DOANH | BÊ TÔNG NAM SÀI GÒN | Việt Nam-Anh | Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Xây dựng |
14 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | BÌNH THUỶ TRÍ AN | Việt Nam | Lô 4 đường 1 | KCN Tân Tạo | Khác |
15 | CÔNG TY TNHH | BOFA THAILAND | Thái Lan | Lô số 26B, đường số 7 | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
16 | CÔNG TY CỔ PHẦN | THIẾT BỊ VỆ SINH CAESAR VIỆT NAM | Đài Loan | Lô số 21, đường 5A | KCN Tân Tạo | Vật liệu xây dựng |
17 | CÔNG TY TNHH | KỸ THUẬT CAO SU NHỰA (RUEN) | Việt Nam | Lô 10 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
18 | CÔNG TY TNHH | CHITOWORLD | Hàn Quốc | Lô 27 đường 2 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
19 | CÔNG TY TNHH | CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN | Việt Nam | Lô số 12A, đường số 9 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
20 | CÔNG TY CỔ PHẦN | LA VO | Việt Nam | 11 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh | KCN Tân Tạo | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN | XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CỬU LONG | Việt Nam | Lô 28 đường C | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
22 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV CỬU LONG | Việt Nam | Lô 57 đường 2 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
23 | CÔNG TY | DỆT SÀI GÒN | Việt Nam | Lô 11 đường 7 | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
24 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI VÀXUẤT NHẬP KHẨU DŨ HƯNG | Việt Nam | Lô 9-11 đường A | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
25 | CÔNG TY CỔ PHẦN | DƯỢC PHẨM BẾN TRE (BEPHARCO) | Việt Nam | Lô 1A đường 1A | KCN Tân Tạo | Hóa dược & dược phẩm |
26 | CÔNG TY CỔ PHẦN | DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I | Việt Nam | Lô 20, đường 7 | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
27 | CÔNG TY TNHH | DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | Việt Nam | Lô 58 đường 3 | KCN Tân Tạo | Dịch vụ |
28 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | SẢN XUẤT DUY LỢI | Việt Nam | Lô số 2, đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
29 | CÔNG TY TNHH TM – SX | DUY ĐẠT BỔN | Việt Nam | Lô 12 đường 4 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
30 | CÔNG TY TNHH | XE VÀ MÁY F.M.C | Việt Nam | Lô 7 đường Nước Lên | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
31 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV BÁCH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GIA ĐÔ | Việt Nam | Lô 20-22 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
32 | CÔNG TY TNHH | MAY ĐAN GOODTOP | Trung Quốc | Lô 52,54,56 đường 2 | KCN Tân Tạo | May mặc |
33 | CÔNG TY TNHH | GRACE | Đài Loan | Lô 9A đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
34 | CÔNG TY TNHH | DỆT GRAND BEST (VIỆT NAM) | Hong Kong | Lô 11 đường 2 | KCN Tân Tạo | May mặc |
35 | CÔNG TY TNHH | HẢI HÀ | Việt Nam | Lô 27-Đ. Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Dịch vụ |
36 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | THƯƠNG MẠI HẢI THÔNG | Việt Nam | Lô 29, Đường 1 | KCN Tân Tạo | Dịch vụ |
37 | CÔNG TY TNHH | HÀN VIỆT | Việt Nam | Lô 27 đường 1 | KCN Tân Tạo | May mặc |
38 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT HẰNG PHONG | Việt Nam | Lô 23 đường 2 | KCN Tân Tạo | Gia công |
39 | CÔNG TY CỔ PHẦN | DƯỢC HẬU GIANG | Việt Nam | Lô số 18A, đường số 7 | KCN Tân Tạo | Khác |
40 | CÔNG TY TNHH TM – SX | HIỀN HUY | Việt Nam | Lô 19 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
41 | CÔNG TY TNHH | NHỰA HIỆN ĐẠI | Việt Nam | Lô 32 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
42 | CÔNG TY TNHH TM – SX | HIỆP HÒA THUẬN | Việt Nam | Lô 30, đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
43 | CÔNG TY TNHH | TM – SX – DV HIỆP TÂN HI TA SA | Việt Nam | Lô 33 đường 3 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su, Cơ khí |
44 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP THÀNH | Việt Nam | Lô 22,24 đường 2 | KCN Tân Tạo | Cơ khí điện, Hóa nhựa, cao su |
45 | CÔNG TY TNHH | HIỆP TƯỜNG (VN) | Đài Loan | Lô 27A, đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | May mặc |
46 | CÔNG TY TNHH | CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOA SEN | Việt Nam | Lô 29-31, đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
47 | CÔNG TY TNHH | THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH | Việt Nam | Lô số 11E, đường C | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
48 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV HOÀN THÀNH | Việt Nam | Lô 29 đường 2 | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
49 | CÔNG TY TNHH | THƯƠNG MẠI HOÀNG CHUNG | Việt Nam | Lô 55 đường 2 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
50 | CÔNG TY CỔ PHẦN | HOÀNG KIM | Việt Nam | Lô 16 đường 7 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
51 | CÔNG TY TNHH | THỦY SẢN HOÀNG TÂM ANH | Việt Nam | Lô 42 đường 2 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
52 | CÔNG TY TNHH | BAO BÌ HỒNG HÀ | Việt Nam | Lô 2 đường 4 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
53 | CÔNG TY TNHH TM – SX | HỒNG HÀ CỬU LONG | Việt Nam | Lô 33 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
54 | CÔNG TY TNHH TM – SX | HỒNG TIẾN PHÁT | Việt Nam | Lô 1 đường 3 | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
55 | CÔNG TY CỔ PHẦN | XUẤT NHẬP KHẨU THỦY HẢI SẢN HỢP TẤN | Việt Nam | Lô 19, đường số 8 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
56 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | HƯNG TÒNG | Việt Nam | Lô 38 đường Song Hành | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
57 | CÔNG TY | CƠ ĐIỆN LẠNH HÙNG VƯƠNG | Việt Nam | Lô 8 đường C | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
58 | CÔNG TY | CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG | Việt Nam | Lô 21-23, đường 8 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
59 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | HUỲNH LÊ QUANG | Việt Nam | Lô 42 đường Song Hành | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
60 | CÔNG TY TNHH TM – SX | HUỲNH VĨNH ĐỨC | Việt Nam | Lô 9 đường C | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
61 | CÔNG TY TNHH | IN BAO BÌ C.D | Việt Nam | Lô 9A & Lô 27A, đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Dịch vụ |
62 | CÔNG TY TNHH | IN SỐ 7 | Việt Nam | Lô số 26-28, đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
63 | CÔNG TY TNHH | TM – DV K&H | Việt Nam | Lô 5 đường Nước Lên | KCN Tân Tạo | Hóa nông (thuốc trừ sâu, phân bón) |
64 | CÔNG TY TNHH | THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN | Việt Nam | Lô 11A-11B-11C, đường C | KCN Tân Tạo | Giấy |
65 | CÔNG TY TNHH | SX – TM – DV – XNK KHẢI ĐẰNG | Việt Nam | Lô 19 đường 1 | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
66 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV KHẢI ĐÔNG | Việt Nam | Lô 7 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
67 | CÔNG TY TNHH TM – SX | KHÁNH LỢI | Việt Nam | Lô 44, đường 3 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
68 | CÔNG TY TNHH | MAY THÊU KHÁNH THU | Việt Nam | Lô 20 đường 4 | KCN Tân Tạo | May mặc |
69 | CÔNG TY CỔ PHẦN | PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO | Việt Nam | Lô 22 đường 1 | KCN Tân Tạo | Da giày |
70 | CÔNG TY TNHH | KIẾN VƯƠNG | Việt Nam | Lô 22, đường 7 | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
71 | CÔNG TY TNHH | NƯỚC ĐÁ TIỆT TRÙNG KIJROONGRAUNG | Thái Lan | Lô 31 đường 2 | KCN Tân Tạo | Khác |
72 | CÔNG TY CỔ PHẦN | CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH | Việt Nam | Lô số 16, đường Trung Tâm | KCN Tân Tạo | Cơ khí điện |
73 | CÔNG TY TNHH TM – SX | KIM MỸ | Việt Nam | Lô 22D đường 1 | KCN Tân Tạo | Hóa sơn, vecni, mực in |
74 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | SX – TM – DV KIM THÀNH | Việt Nam | Lô 56 đường 3 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
75 | CÔNG TY TNHH | THƯƠNG MẠI KIM ĐỨC | Việt Nam | Lô số 15, đường số 4 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
76 | CÔNG TY TNHH | XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG VÀ ĐIỆN KINH THÀNH | Việt Nam | Lô 11 đường 5A | KCN Tân Tạo | Cơ khí điện |
77 | CÔNG TY TNHH | KODA INTERNATIONAL | Singapore | Lô 1 đường 1A | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
78 | CÔNG TY TNHH | KODA VIỆT NAM | Singapore | Lô 8 đường 1 | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
79 | CÔNG TY TNHH | KỸ THUẬT TEESHAN | Trung Quốc | Lô 9 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa & chăm sóc cá nhân |
80 | CÔNG TY TNHH | LAMBERET VIỆT NAM | Pháp | Lô 4A đường Song Hành | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
81 | CÔNG TY TNHH | LEAD WELL VIỆT NAM | Đài Loan | Lô 45,47,49 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
82 | CÔNG TY TNHH | LEE – SHIN INTERNATIONAL | Đài Loan | Lô 36 đường 3 & Lô 18 Đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | May mặc |
83 | CÔNG TY TNHH | LEXOR VIỆT NAM | Mỹ | Lô 52 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
84 | CÔNG TY TNHH TM – SX | LIÊN HIỆP | Việt Nam | Lô 2-4 đường 3 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su; Cơ khí |
85 | CÔNG TY TNHH | LIÊN HƯNG | Đài Loan | Lô 17 đường 2 | KCN Tân Tạo | May mặc |
86 | CÔNG TY TNHH | LONG CHÂU | Việt Nam | Lô 38 đường 3 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
87 | CÔNG TY | MAY VIỆT-SANG (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) | Hàn Quốc | Lô 19, đường số 4 | KCN Tân Tạo | May mặc |
88 | CÔNG TY TNHH | SX – TM – DV – XNK MINH HOÀNG | Việt Nam | Lô 22 đường 1 & Lô 18, đường 7 | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
89 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | TM MINH KIM LONG | Việt Nam | Lô 3 đường B | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
90 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | TM MINH LUÂN | Việt Nam | Lô 26 đường 7 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
91 | CÔNG TY TNHH | TM – DV MINH NAM | Việt Nam | Lô 14 đường 2 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
92 | CÔNG TY TNHH TM – SX | MINH PHÚC | Việt Nam | Lô 8 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
93 | CÔNG TY TNHH | SX – TM SƠN MINH TƯỜNG | Việt Nam | Lô 49 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa sơn, vecni, mực in |
94 | CÔNG TY TNHH | MỸ PHÁT | Việt Nam | Lô 15 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
95 | CÔNG TY TNHH | KỸ THUẬT KHUÔN MẪU N&T VIỆT NAM | Đài Loan – Mỹ | Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Cơ khí, Hóa nhựa, cao su |
96 | CÔNG TY TNHH | SX-TM DƯỢC PHẨM N.I.C | Việt Nam | Lô 11D đường C | KCN Tân Tạo | Hóa dược & dược phẩm |
97 | CÔNG TY TNHH | SX – TM – XNK NAM PHÁT | Việt Nam | Lô 17, đường số 3 | KCN Tân Tạo | Hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa & chăm sóc cá nhân; Thực phẩm |
98 | CÔNG TY CỔ PHẦN | NAM PHÁT (HÓA MỸ PHẨM) | Việt Nam | Lô 38 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa & chăm sóc cá nhân |
99 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV NAM THÀNH | Việt Nam | Lô 5-5A đường D | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
100 | CÔNG TY TNHH | SX BAO BÌ NAM VIỆT | Việt Nam | Lô 28 đường 2 | KCN Tân Tạo | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
101 | CÔNG TY TNHH | NGÂN SƠN | Việt Nam | Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Vật liệu xây dựng |
102 | CÔNG TY TNHH | NGHỆ TÀI | Việt Nam | Lô 12 đường 2 | KCN Tân Tạo | Giáo dục |
103 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | NGHI XƯƠNG | Việt Nam | Lô 9 đường 4 | KCN Tân Tạo | Dịch vụ |
104 | CÔNG TY TNHH | NGỌC BIỂN | Việt Nam | Lô số 22-22A, đường Song Hành | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
105 | CÔNG TY TNHH TM – SX | NGUYÊN NGUYÊN S.S | Việt Nam | Lô 8A đường 4 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
106 | CÔNG TY CỔ PHẦN | SX CÔNG NGHIỆP TM NGUYÊN PHÁT | Việt Nam | Lô 22, đường số 3 và Lô 11, đường số 2 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su; Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
107 | CÔNG TY | NÔNG HẢI SẢN NHAN HÒA (TNHH) | Việt Nam | Lô số 16A-16B, đường số 9 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
108 | CÔNG TY TNHH | GIẤY NHẤT HUÊ | Việt Nam | Lô 6 đường 1 | KCN Tân Tạo | Giấy |
109 | CÔNG TY TNHH | SX – TM – DV – XNK NHẬT NHẬT NAM | Việt Nam | Lô 12-12a, đường số 7 | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
110 | CÔNG TY TNHH TM – SX | P.P.N | Việt Nam | Lô 1 đường 3 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
111 | CÔNG TY TNHH | VIỆT NAM PAIHO | Đài Loan | Lô 30, 32, 34 đường 3 | KCN Tân Tạo | May mặc |
112 | CÔNG TY TNHH | PHẠM TƯỜNG 2000 | Việt Nam | Lô 60 đường 3 | KCN Tân Tạo | May mặc |
113 | CÔNG TY TNHH | PHÁT HẢI | Việt Nam | Lô số 11, đường số 4 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
114 | CÔNG TY TNHH TM – SX | PHÚ HOÀNG GIA | Việt Nam | Lô 6, đường số 7 | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
115 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV PHÚ PHONG | Việt Nam | Lô 4 đường B | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
116 | CÔNG TY TNHH | CƠ KHÍ PHÚ VINH | Việt Nam | Lô 6 Song Hành | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
117 | CÔNG TY TNHH | THÉP PHƯƠNG LỢI | Việt Nam | Lô 62 đường 2 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
118 | CÔNG TY CỔ PHẦN | ĐẦU TƯ-TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM | Việt Nam | Lô 9 đường C | KCN Tân Tạo | Cơ khí, Dịch vụ |
119 | CÔNG TY TNHH | QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM | Anh | Lô số 22, đường số 3; Lô số 11, đường số 2 | KCN Tân Tạo | May mặc |
120 | CÔNG TY TNHH | RỒNG VIỆT | Việt Nam | Lô 50 đường 2 | KCN Tân Tạo | Giáo dục |
121 | CÔNG TY CỔ PHẦN | ROSSANO | Singapore | Lô 10 đường 1 | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
122 | CÔNG TY CỔ PHẦN | S.P.M | Việt Nam | Lô 51-53 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa dược & dược phẩm |
123 | CÔNG TY TNHH | KỸ THUẬT S.U.N.N.Y | Hàn Quốc | Ô nhà xưởng số 2, Lô 24D, đường Trung Tâm | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
124 | CÔNG TY | SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HCM | Việt Nam | Lô 2 đường 1A | KCN Tân Tạo | Giáo dục |
125 | CÔNG TY TNHH TM – SX | SÀI GÒN (SMC) | Việt Nam | Lô 6 đường E | KCN Tân Tạo | Vật liệu xây dựng |
126 | CÔNG TY TNHH | SX-TM-DV SÂM LINH | Việt Nam | Lô 8 đường 7 | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
127 | CÔNG TY TNHH | SCANSIA PACIFIC | Việt Nam-Nauy-Anh | Lô 24-26-28-30 đường 1 | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
128 | CÔNG TY TNHH | SCANSIA-SOFA | Anh – Nauy | Lô 3, đường 1A | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
129 | CÔNG TY TNHH | SEIL P.S | Hàn Quốc | Lô 16 đường 1 | KCN Tân Tạo | Điện tử |
130 | CÔNG TY TNHH | SHIN TUNG VIỆT NAM | Đài Loan | Lô 16 đường 4 | KCN Tân Tạo | Cơ khí điện |
131 | CÔNG TY TNHH TM – SX | SIÊU THÀNH | Việt Nam | Lô 48 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
132 | CÔNG TY TNHH | SONG TÂN | Việt Nam | Lô 19-18-20, đường 2 | KCN Tân Tạo | Dệt nhuộm |
133 | CÔNG TY TNHH | SUCCESSFUL MAN | Hàn Quốc | Lô 26E – nhà xưởng số 1, đường số 7 | KCN Tân Tạo | May mặc |
134 | CÔNG TY TNHH | SUNG YU | Đài Loan | Lô 37 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
135 | CÔNG TY TNHH | SUNNTING FASHION VIỆT NAM | Đài Loan | Lô 58 đường 2 | KCN Tân Tạo | May mặc |
136 | CÔNG TY TNHH | SUNSHINE FOOD VIỆT NAM | Úc | Lô 10, đường số 4 | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
137 | CÔNG TY TNHH | SUPERSOFT VIỆT NAM | Mỹ | Lô 35, đường 3 | KCN Tân Tạo | May mặc |
138 | CÔNG TY TNHH | TA SHUAN | Đài Loan | Lô 11 đường 1 | KCN Tân Tạo | Cơ khí, Hóa nhựa, cao su |
139 | CÔNG TY TNHH | THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TẤN PHÁT | Đài Loan | Lô 34-36 đường 2 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
140 | CÔNG TY TNHH | KIM LOẠI THANAKHUN (VIỆT NAM) | Đài Loan | Lô số 44-46, đường Song Hành | KCN Tân Tạo | Cơ khí điện |
141 | CÔNG TY TNHH | THÀNH TRIỂN | Đài Loan | Lô số 28A2, đường số 7 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
142 | CÔNG TY TNHH | MAY TÍN ĐẠT | Đài Loan | Lô 21 đường 2 | KCN Tân Tạo | May mặc, hóa nhựa |
143 | CÔNG TY CỔ PHẦN | SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN TOMBOY | Anh | Lô 22A đường 1 | KCN Tân Tạo | Thức ăn gia súc |
144 | CÔNG TY TNHH | KINH DOANH THỦY SẢN TRUNG DŨNG | Việt Nam | Lô số 16A, đường số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
145 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT CỬA VÀ CỬA SỔ WEATHER SAFE WINDOWS | Mỹ | Lô 18 đường 4 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
146 | CÔNG TY TNHH | WHITE FEATHERS INTERNATIONAL | Singapore-Malaysia | Lô 27-29, đường 3 | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
147 | CÔNG TY TNHH | ZUELLIG PHARMA | Thụy Sĩ | Lô 5 đường 2 | KCN Tân Tạo | Hóa dược & dược phẩm |
148 | CÔNG TY TNHH | ĐẠI ÁNH SÁNG | Việt Nam | Lô 17 đường Tân Tạo | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
149 | CÔNG TY TNHH | ĐẠI HOÀNG PHONG | Việt Nam | Lô 5 đường 5A | KCN Tân Tạo | May Mặc |
150 | CÔNG TY TNHH TM – SX | ĐẠI PHÚC | Việt Nam | Lô 8 đường Song Hành; Lô số 26, đường số 2; Lô số 3 và lô số 5, đường số 3 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
151 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT ĐẠI SƠN | Đài Loan | Lô 39 đường 3 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
152 | CÔNG TY TNHH | ĐẠI THĂNG | Hong Kong | Lô 36 đường 3 | KCN Tân Tạo | May mặc |
153 | CÔNG TY TNHH | THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI THẮNG LỢI | Việt Nam | Lô 6A-8 đường 4 | KCN Tân Tạo | Cơ khí điện |
154 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN | ĐẠI THẠNH | Việt Nam | Lô 40 đường Song Hành | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
155 | CÔNG TY TNHH | SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ĐÀO TIÊN | Việt Nam | Lô 2 đường E & Lô 8 đường 2 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
156 | CÔNG TY CỔ PHẦN | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT | Việt Nam | Lô 5 đường 7 | KCN Tân Tạo | Cơ khí |
157 | CÔNG TY LIÊN DOANH | ĐỒ GỖ QUỐC TẾ | Việt Nam-Na Uy-Áo | Lô 18 đường Song Hành | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
158 | CÔNG TY TNHH | SÀI GÒN ĐỒ GỖ TRANG TRÍ | Việt Nam | Lô 19 đường 5A | KCN Tân Tạo | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
159 | CÔNG TY CỔ PHẦN | SẢN XUẤT – TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM | Việt Nam | Lô 2A đường 1A & lô 7 đường 12 | KCN Tân Tạo | Hóa dược & dược phẩm |
160 | CÔNG TY TNHH TM – SX | ĐỨC PHÁT BAKERY | Việt Nam | Lô số 22, đường Trung Tâm | KCN Tân Tạo | Thực phẩm |
161 | CÔNG TY TNHH | NHỰA ĐỨC ĐẠT | Việt Nam | Lô 40-42, đường 3 | KCN Tân Tạo | Hóa nhựa, cao su |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) | |
Địa điểm | Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM. | |
Diện tích | Tổng diện tích | 380.15 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 2000 | |
Nhà đầu tư hiện tại | 259 | |
Ngành nghề chính | Công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, chế biến nông sản, thủy sản, lương thực thực phẩm, chế biến hóa mỹ phẩm, dược phẩm | |
Tỷ lệ lấp đầy | 90 % | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
