Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Phước Đông – Tây Ninh
- Tên: Khu công nghiệp Phước Đông – Tây Ninh
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VGR
- Địa chỉ: Xã Hòa Phú & xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp. HCM
- Thời gian vận hành: 1
- Địa chỉ: xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Tổng diện tích: 2190ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10.000 m2 Factory: Built up area:1.000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số công ty tiêu biểu đang hoạt động:
Tên công ty | Địa chỉ | SĐT |
CÔNG TY TNHH KS WIRE TECH VINA | Lô số 36-3, Lô 36-11, Đường D14, Khu Công Nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 897203 |
CÔNG TY TNHH BAIKAI INDUSTRY VIỆT NAM | Lô 43-19-1, Đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 08 62600820 |
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI TÂY NINH | Lô TT6-2, Khu A, đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534 305 |
CÔNG TY TNHH BROTEX (VIỆT NAM) | Lô số 34-6, Đường D11, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 530 999 |
CÔNG TY TNHH GOLD BIOFEED | Số 2 Đường Nông Trường, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 730730 |
CÔNG TY TNHH ILSHIN VIỆT NAM | Lô số 30-4, Đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534600 |
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT ANA BEVERAGE | Lô 36-1, 36-2, 36-9, 36-10, đường N14 KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 08 39160032 |
CÔNG TY TNHH BROTEX (VIỆT NAM) | Lô số 34-6 đường D11, khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 530999 |
CÔNG TY CỔ PHẦN JSI VINA | Lô số 45-18-2 đường N14, Khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534424 |
CÔNG TY TNHH LU THAI (VIỆT NAM) | Lô số 30-18 đường N16, Khu CN Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534256 |
CÔNG TY CỔ PHẦN JSI VINA | Lô số 45-18-2 đường N14, Khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534424 |
CÔNG TY TNHH KYUNG SUNG POLYTECH VIỆT NAM | Lô số 36-4, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534 545 |
CÔNG TY TNHH DONGJU SPORTS VIỆT NAM | Lô 33-7,33-8 đường D11, Khu CN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 535976 |
CÔNG TY TNHH LU THAI (VIỆT NAM) | Lô số 30-18 đường N16, Khu công nghiệp Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534255 |
CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA WANTAI (VIỆT NAM) | Lô số 42-6-2, Đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 536170 |
CÔNG TY TNHH KS WIRE TECH VINA | Lô số 36-3, Lô 36-11, Đường D14, Khu Công Nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 2189720 |
CÔNG TY TNHH DONGJU SPORTS VIỆT NAM | Lô 33-7, 33-8, đường D11, , Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 535976 |
CÔNG TY TNHH CLEANWRAP LATEX VN | Lô 47-7, 47-8, Đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 08 6290 4773 |
Công ty TNHH Sailun Việt Nam | Lô 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7a, 37-16a, 37-17, 37-18, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-15a, 41-16a, 41-17a, 41-18a, 41-19a, 41-20a, đường D11, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 3901064759 |
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI AOXIANG VIỆT NAM | Lô số 42-2-2 đường N16, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 522319 |
CÔNG TY TNHH LỐP XE H.A VINA | Lô số 47-1, 47-2, 47-3, đường D11, Khu công nghiệp Phước Đôn, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 534 314 |
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) | Lô số 40-6 đường N14, khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh | 02763 891666 |
Ghi chú:
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ: Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VGR | |
Địa điểm | xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | |
Diện tích | Tổng diện tích | 3285ha |
Diện tích đất xưởng | 2190ha | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | đa ngành: May mặc, sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí, hóa chất, điện tử, thuốc lá | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To Ho Chi Minh city: 85 km | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport: 90km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | Saigon Sea Port: 90km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4-6 lanes: 60m |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 – 4 lanes: 18-29m | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 380V and 22KV |
Công suất nguồn | 10x63MVA | |
Nước sạch | Công suất | 120.000m3/ha/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 90.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line, IDD | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 3 months | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | 3-5USD/m2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |