Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Long Giang – Tiền Giang
- Tên: Khu công nghiệp Long Giang – Tiền Giang
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghiệp Long Giang
- Mã số: LONGGIANG-IP-TG – Thời gian vận hành: 2019
- Địa chỉ: Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
- Tổng diện tích: 400ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số doanh nghiệp hoạt động tiêu biểu:
NHÀ ĐẦU TƯ | LOGO | QUỐC GIA /
KHU VỰC |
NGÀNH NGHỀ | VỐN ĐẦU TƯ (USD) | QUY MÔ (M2) | NĂM CẤP PHÉP | |
1
|
HAILIANG (VIETNAM) COPPER MANUF.CO.,LTD | TRUNG QUỐC | Ống đồng | 55,000,000 | 170,820 | 2008 | |
2
|
HONOROAD VIETNAM EDIBLE OIL CO., LTD | TRUNG QUỐC | Dầu ăn | 8,000,000 | 32,452 | 2010 & 2020 | |
3
|
JIANG NAN CO., | TRUNG QUỐC | Bao bì gỗ | 3,000,000 | 15,000 | 2010 | |
4
|
FANG ZHENG (VIET NAM) FOUNDER MOTOR CO., LTD | TRUNG QUỐC | Mô-tơ | 6,000,000 | 17,431 | 2010 | |
5
|
SUNJIN VINA MEKONG CO., LTD | HÀN QUỐC | Thức ăn gia súc | 6,000,000 | 30,975 | 2010 | |
6
|
XIN DONG YA (VN) CO., LTD | TRUNG QUỐC | Túi xách | 1,000,000 | 6,000 | 2011 | |
7
|
UNI-BRAN EDIBLE OILS CO., LTD | SINGAPORE | Dầu cám | 4,646,795 | 18,585 | 2011 & 2016 | |
8
|
NISSEI ELECTRIC MYTHO CO., LTD | NHẬT | Dây cáp điện | 15,000,000 | 50,000 | 2011 | |
9 | CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK LONG GIANG | HÀN QUỐC | Đồ gia dụng | 75,000,000 | 79,468.20 | 2012 & 2019 | |
10
|
EBISUYA VIETNAM CO., LTD | NHẬT | Sản phẩm nhựa | 7,500,000 | 20,000 | 2013 | |
11
|
CÔNG TY TNHH MNS FEED TIỀN GIANG | MALAYSIA | Thức ăn gia súc | 3,540,000 | 30,000 | 2013 | |
12
|
CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP DỆT KANG NA VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Vải sợi | 41,000,000 | 122,874.75 | 2013 | |
13
|
CÔNG TY TNHH THÉP KHÔNG GỈ QUẢNG THƯỢNG VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Thép không gỉ | 20,000,000 | 50,000 | 2014 & 2016 | |
14
|
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU MỚI SANQI VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản phẩm vải không dệt | 10,000,000 | 16,500 | 2014 | |
15
|
CÔNG TY TNHH BAO BÌ YONGFENG VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Nhựa | 9,660,000 | 32,400 | 2014 & 2016 | |
16
|
CÔNG TY TNHH NHỰA KAIDA VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản phẩm nhựa, dệt | 3,000,000 | 6,000 | 2014 | |
17
|
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM | ĐÀI LOAN | Sản xuất giày dép | 57,000,000 | 230,413.29 | 2014 & 2019 | |
18
|
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC JL | ĐÀI LOAN
ANH ÚC |
Sản xuất khuôn | 5,000,000 | 22,935 | 2014 & 2016 | |
19
|
CÔNG TY TNHH LEOW VIỆT NAM | HONG KONG | Sản xuất vỏ bọc xúc xích | 4,000,000 | 20,000 | 2015 | |
20 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YEGIN VINA | ĐÀI LOAN | Sản xuất, gia công ruột bóng và quả bóng thể thao các loại. | 22,000,000 | 28,639.5 | 2015 | |
21 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HUACHANG VINA | HONG KONG | Sản xuất, gia công, kinh doanh da tổng hợp, nguyên liệu Polyurethane. | 16,120,000 | 33,000 | 2015 | |
22 | CÔNG TY TNHH CÔNG THÁI HỌC LOCTEK VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất, gia công giá treo, giá đỡ màn hình các loại | 17,000,000 | 65,400.54 | 2015 & 2020 | |
23 | CÔNG TY TNHH DELTA TIỀN GIANG | ĐÀI LOAN | Sản xuất hàng may sẵn ( trừ trang phục); Sản xuất thảm, chăn, nệm | 7,000,000 | 30,000 | 2016 | |
24 | CÔNG TY TNHH TRANS PACIFIC TEXTILE (VIỆT NAM) | MALAYSIA | Sản xuất và gia công quần áo các loại | 9,000,000 | 61,950 | 2016 | |
25 | CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất, gia công các loại nhôm định hình |
12,000,000 | 70,000 | 2016 | |
26 | CÔNG TY TNHH TONGWEI TIỀN GIANG | TRUNG QUỐC | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm |
10,000,000 | 33,000 | 2016 | |
27 | CÔNG TY TNHH KNITPASSION | HONG KONG | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc. | 68,100,000 | 98,500 | 2016 | |
28 | CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KÌNH THIÊN VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất bột tĩnh điện, giấy vân gỗ… | 4,000,000 | 15,186 | 2016 & 2020 | |
29 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BELLINTURF VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất sợi nhân tạo Sản xuất Thảm cỏ nhân tạo |
212,000,000 | 307,927 | 2016 & 2018 & 2021 | |
30 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINOMAG VIỆT NAM. | TRUNG QUỐC | Sản xuất nam châm vĩnh cửu ferrite các loại | 10,000,000 | 30,000 | 2016 | |
31 | CÔNG TY TNHH SỢI MEKONG | HỒNG KONG | sản phẩm nhựa các loại | 18,000,000 | 54,578.4 | 2017 | |
32 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỒNG JINTIAN VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất, gia công kim loại màu, ống đồng, đầu nối ống đồng | 41,580,000 | 100,000 | 2017 | |
33 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BALALA VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Chế biến thực phẩm | 4,000,000 | 10,671.16 | 2017 | |
34 | CÔNG TY TNHH AN VIỆT KTY AN VIET COMPANY LIMITED | VIỆT NAM | Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | 4,300,000 | 20,568 | 2017 | |
35 | CÔNG TY TNHH SỢI THÉP TINH PHẨM TENG YUAN VIỆT NAM | HONGKONG | Sản xuất, gia công sản phẩm thép không gỉ các loại | 10,000,000 | 20,000 | 2017 | |
36 | CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP SHC | TRUNG QUỐC | Sản xuất, gia công các loại ống giấy công nghiệp; các loại sản phẩm nhựa công nghiệp chuyên dụng | 3,000,000 | 12,997 | 2018 | |
37 | CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP HAITIAN (VIỆT NAM) | TRUNG QUỐC | Sản xuất gia công phụ kiện ống hàn thép carbon | 5,000,000 | 10,104 | 2018 & 2019 | |
38 | CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE | ẤN ĐỘ | Sản xuất hàng may mặc | 6,000,000 | 20,000 | 2018 | |
39 | CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM | HÀ LAN | Gia công khung bàn ghế bằng nhôm | 37,955,158.16 | 136,879.45 | 2018 & 2020 | |
40 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC WIN – VIET | HỒNG KONG | Sản xuất phụ kiện ống thép | 11,000,000 | 21,840 | 2018 & 2019 | |
41 | CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM | SINGAPORE | Chế biến thực phẩm, chế biến các sản phẩm từ sữa | 50,000,000 | 75,197 | 2018 | |
42 | CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THỂ THAO GIẢI TRÍ BESTWAY VIỆT NAM | HỒNG KONG | Sản xuất bể bơi bơm hơi, ghế bơm hơi nổi trên mặt nước… | 80,000,000 | 144,544 | 2018 & 2021 | |
43 | CÔNG TY TNHH LỐP ADVANCE VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan | 214,404,850 | 296,967 | 2019 | |
44 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KIM LOẠI YONGJIN VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất tấm thép không gỉ cán nguội mọi quy cách | 132,500,000 | 91,773 | 2019 | |
45 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN CƠ FANG DE VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Mô-tơ | 3,000,000 | 9,346.80 | 2020 | |
46 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỒNG JINHONG VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất thanh đồng, van đồng, van nhựa phụ kiện ống nhựa | 9,800,000 | 19,752 | 2020 | |
47 | CÔNG TY TNHH FLEXISPOT SMART HOME VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất sản phẩm nội ngoại thất… | 20,000,000 | 61,950 | 2020 | |
48 | CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THỂ THAO GIẢI TRÍ GOLEADER VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Sản xuất tiêu thụ phụ kiện sản phẩm thể thao: bơm, lõi lọc, động cơ. | 16,000,000 | 28,160 | 2022 | |
49 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ GAOKERUN VIỆT NAM |
TRUNG QUỐC | Thiết bị linh kiện điện tử, linh kiện điện dân dụng,thiết bị điều khiển tự động, điều khiển thông minh | 3,800,000 | 3.161,45 | 2022 | |
50 | CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI YEPP VIỆT NAM | SINGAPORE | Các loại sản phẩm nhựa | 9,680,000 | 34.640,50 | 2022 | |
51 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐIỆN CƠ KAICHENG VIỆT NAM | TRUNG QUỐC | Mô-tơ | 3,500,000 | 6.653,20 | 2022 | |
52 | CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI UNITED BROTHERS | TRUNG QUỐC | Sản xuất vật đúc thép không gỉ, vật đúc thép carbon, phụ kiện ống, van, phụ kiện ô tô, sản phẩm ngũ kim cơ khí | 2,000,000 | 5.642,95 | 2022 | |
TỔNG | 1.412.086.803,65 | 2.930.873,37 |
Ghi chú:
15 năm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ khi có doanh thu với mức thuế là 10%, bao gồm 4 năm miễn thuế từ khi có lợi nhuận, 9 năm tiếp theo được giảm 50% trên số thuế phải nộp.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghiệp Long Giang | |
Địa điểm | Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 540 ha |
Diện tích đất xưởng | 357,59 ha | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | 45 Investors: HAILIANG (VIETNAM) COPPER MANUF.CO.,LTD (China), UNI-BRAN EDIBLE OILS CO., LTD, LOCK & LOCK LIVING (Malaysia), EBISUYA VIETNAM CO., LTD (Nhật) | |
Ngành nghề chính | Điện, điện tử, điện lạnh, lắp ráp hệ thống thiết bị điện tử viễn thông; Các ngành cơ khí, lắp ráp. sản xuất gỗ, thủ công mỹ nghệ cao cấp, sản xuất dược phẩm, hóa chất mỹ phẩm, dụng cụ quang học, thiết bị y tế; Các ngành chế biến nông, sản, thực phẩm, đồ uố | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | to Ho Chi Minh city: 50km | |
Hàng không | To Tan San Nhat Airport:56km | |
Xe lửa | yes | |
Cảng biển | to Saigon Sea Port 35km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 40MVA | |
Nước sạch | Công suất | 5.000m3/days |
Công suất cao nhất | 40.000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | QCVN |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line 4000 lines | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | 3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |