Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Tràng Duệ – Hải Phòng
- Tên: Khu công nghiệp Tràng Duệ – Hải Phòng
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – HẢI PHÒNG KBC
- Mã số: TRANGDUE-IP-HP – Thời gian vận hành: 2011
- Địa chỉ: Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng
- Tổng diện tích: 600ha
- Diện tích xưởng: 3000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
- Mật độ XD (%): 65 (%)
- Giá: Quote
Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động:
STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
1 | CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM | Lô K1 KCN Tràng Duệ thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
2 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DONG YANG HẢI PHÒNG | Tòa nhà Supply Dong Lô đất LG – KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | (031)3706611-(031)3706710 |
3 | CÔNG TY TNHH FEDERAL – MOGUL (VIỆT NAM) | Nhà xưởng C3-4 Lô C khu CN1 – KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 318.830.061 |
4 | CUBE E&C INC-HÀN QUỐC | Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
5 | CÔNG TY TNHH STEELFLEX | Nhà xưởng C3-2 Lô C khu CN 1, KCN Tràng Duệ – KKT Đình Vũ CH, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 0167 265 2808 |
6 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TECHWIN VINA | Nhà xưởng E1, E2 ( thuộc lô 2 ) khu CN7 – KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 0313.597.055/056 |
7 | CÔNG TY TNHH COMET VIỆT NAM | Tòa nhà Supply Dong lô đất LG, KCN Tràng Duệ (KKT Đình Vũ CH, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 0987 428 982 |
8 | CÔNG TY TNHH INSUNG HIVINA | Lô A5 KCN Tràng Duệ – Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
9 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DONG YANG HẢI PHÒNG | Tòa nhà Supply Dong lô đất LG KCN Tràng Duệ-KKT Đình Vũ CH, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 316633330 |
10 | CÔNG TY TNHH DONGDO ELECTRONICS HẢI PHÒNG | Lô C6-2 khu CN1, KCN Tràng Duệ thuộc KKT Đình Vũ-Cát Hải, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 04 38317888 |
11 | C.TY TNHH XD KONOIKE-NHẬT BẢN | Nhà xưởng E5 lô E khu CN 7, KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 0439 744505 |
12 | CÔNG TY TNHH KANSAI FELT(VIỆT NAM) | Nhà xưởng E5 Lô E khu CN 7 – KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 031-3597367 |
13 | CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG | Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
14 | LIÊN DANH GS E&C/SERVEONE-HÀN QUỐC | Lô CN2, CN3 – KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 313929161 |
15 | CÔNG TY TNHH BUCHEON VIỆT NAM | Nhà xưởng C3-6 Lô 3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 0128 500 1982 |
16 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CRYSTAL SWEATER VIỆT NAM | NX E6, E7, E8, E9 (thuộc lô E) khu CN 7-KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 3597729 |
17 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HANMIFLEXIBLE VINA | Nhà xưởng B4 (Lô E) khu CN7, KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | 3 597308 |
18 | YEONG PYEONG ENGINEERING CO., LTD. | Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
19 | DONGSUNG FINETEC CO.,LTD | Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
20 | CÔNG TY LG CNS CO., LTD | Lô CN2 và CN3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
21 | CÔNG TY TNHH KANSAI FELT (VIỆT NAM) | Nhà xưởng E5 khu CN7, KCN Tràng Duệ-KKT Đình Vũ Cát Hải, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
22 | CÔNG TY TNHH AICHI TOKEI DENKI VIỆT NAM | Lô A1, khu CN5, KCN Tràng Duệ thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
23 | CÔNG TY TNHH FEDERAL – MOGUL (VIỆT NAM) | Nhà xưởng C3-4 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
24 | C.TY TNHH RESCON-HÀN QUỐC | Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
25 | DOOSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD | Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng |
Ghi chú:
KCN Tràng Duệ có vị trí tốt, thuận tiện về giao thông, nằm dọc, quốc lộ 10 nối liền Thái Bình – Hải phòng- Quảng Ninh
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng | |
Địa điểm | Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng | |
Diện tích | Tổng diện tích | 600 |
Diện tích đất xưởng | 401 | |
Diện tích còn trống | 40ha | |
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 2011 | |
Nhà đầu tư hiện tại | 60 | |
Ngành nghề chính | Điện tử, cơ khí, chế tạo máy | |
Tỷ lệ lấp đầy | 95% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách Thủ đô Hà Nội: 100km | |
Hàng không | To Noi Bai International airport: 128km; | |
Xe lửa | 5km | |
Cảng biển | Hai Phong port: 15km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 32m (4 lands) |
Đường nhánh phụ | Width: 22m (2lands) | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 2x63MVA | |
Nước sạch | Công suất | 20.000m3/day |
Công suất cao nhất | 30.000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2060 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | Giá thuê xưởng | |
Thời hạn thuê | 2 năm | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 6-12 months | |
Scale of factory | 4000m2 | |
Đặt cọc | 3-5 months | |
Diện tích tối thiểu | 4000m2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | yes |