Khu công nghiệp Thuận Đạo – Long An
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Thuận Đạo – Long An
- Tên: Khu công nghiệp Thuận Đạo – Long An
- Tổng diện tích: 189.843ha
- Địa chỉ: Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Chủ đầu tư: THUANDAO-IP-LA
- Thời hạn vận hành: 01/2011 – Thời điểm thành lập: —
- Giá: 60 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 70%
Một số doanh nghiệp hoạt động tiêu biểu:
- Công ty TNHH CARGILL Long An
Lô B1-B2, KCN Thuận Đạo – Huyện Bến Lức – Long An
Mã số thuế: 1100757927 - Công Ty TNHH Một Thành Viên BENKAN Việt Nam (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)
Lô A6, Đường 01, KCN Thuận Đạo – Huyện Bến Lức – Long An
Mã số thuế: 1101660974 - Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm
Khu công nghiệp Thuận Đạo – Huyện Bến Lức – Long An
Mã số thuế: 1100582970 - Công Ty TNHH Giầy CHING LUH Việt Nam
Khu Công nghiệp Thuận Đạo – Huyện Bến Lức – Long An
Mã số thuế: 1100555173 - Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)
Khu Công Nghiệp Thuận Đạo – Huyện Bến Lức – Long An
Mã số thuế: 1101317693 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Tại Long An
Khu A7, Đường Số 1, KCN Thuận Đạo – Huyện Bến Lức – Long An
Mã số thuế: 0300408745-003
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty CP khu công nghiệp Đồng Tâm | |
Địa điểm | Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | |
Diện tích | Tổng diện tích | 189.843 |
Diện tích đất xưởng | 132 ha (giai đoạn 1); 189ha (giai đoạn 2); 461ha Giai đoạn 3 đang triểnkhai | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 2011 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Công ty TNHH BenKan, Công ty TNHH Tungtex Fashions, Ciibg tt TNHH Eland Việt nam, Công ty TNHH Koda Sài Gòn, Công ty TNHH Giày Đông Việt, Công ty Bê tông Đồng Tâm, Công ty TNHH Nutreco International | |
Ngành nghề chính | Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, thức ăn gia súc; công nghiệp cơ khí, chế tạo máy móc, cơ khí đúc, nông ngư cơ; chế biến thực phẩm, thức uống, nông lâm | |
Tỷ lệ lấp đầy | 50% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 21km | |
Hàng không | Sân bay Tân Sơn Nhất: 20 km | |
Xe lửa | Yes | |
Cảng biển | Cảng Quốc Tế Long An: 28km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 30m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 16m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 40+63 MVA | |
Nước sạch | Công suất | 7200 m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | 15000 m3/ngày đêm | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5000 m3/ngày đêm |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2061 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải |