Thông tin chi tiết Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá – Quảng Trị
- Tên: Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá – Quảng Trị
- Mã số: TAYBAC HOXA – IP – QT – Thời gian vận hành: 2021
- Địa chỉ: Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Tổng diện tích: 215ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:500m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Ghi chú:
Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | ||
Địa điểm | Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. | |
Diện tích | Tổng diện tích | 215 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Dệt may, da giày;
Sản xuất kim loại, đồ kim hoàn, giả kim hoàn; Cơ khí – Lắp ráp; Sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Sản xuất chế biến thực phẩm; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, . . .; Kho bãi |
|
Tỷ lệ lấp đầy | 10% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To Danang City: 200 KM | |
Hàng không | To Danang Airport: 203km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | To Chan May Sea Port: 170 km
To Cua Viet Sea Port: 35 km To My Thuy Sea Port: 60 Km |
|
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 30 – 45m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 13,5 – 19,5m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and /22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | 8.600m3/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6.400m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 50 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes | |
Hỗ trợ của Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp | Cấp phép đầu tư;
Thành lập doanh nghiệp; Đăng ký mã số thuế; Hỗ trợ thông tin và tư vấn môi trường kinh doanh |