Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Tân Trường – Hải Dương
- Tên: Khu công nghiệp Tân Trường – Hải Dương
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
- Mã số: TANTRUONG-IP-HD – Thời gian vận hành: 2010
- Địa chỉ: AH14, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
- Tổng diện tích: 322ha
- Diện tích xưởng: 2000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động:
TT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
1 | Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam | KCN Tân Trường – Cẩm Giàng – Hải Dương | 3570001 |
2 | Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam | Khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương | 3570080 |
3 | Công ty TNHH Mascot Việt Nam | Lô CN 3.1 KCN Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương | 3570031 |
4 | Công ty TNHH Sản xuất VSM Nhật Bản | KCN Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3785228 |
5 | Công ty TNHH TM và Dịch vụ Việt nhật | Thôn Hiệp Thạch, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Hải Dương | 3203702888 |
6 | CÔNG TY TNHH ICS VIỆT NAM | KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3203626165 |
7 | CÔNG TY TNHH MÁY BROTHER VIỆT NAM | Lô số CN2-4 KCN Tân Trường, Thị trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 03203545889 – Fax: 03203545899 |
8 | Công ty TNHH Valqua VN | 3570078 | |
9 | CÔNG TY TNHH VINA SEKYO | Xã Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 0320 3627 321 |
10 | CÔNG TY TNHH LEONG HUP FEEDMILL VIỆT NAM | Lô CN 10 Khu CN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 988339886 |
11 | CÔNG TY TNHH SHOWA VALVE VIỆT NAM | KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 912760868 |
12 | Công ty TNHH Công nghệ Ikka Việt Nam | Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3570591- 03203570188 |
13 | Công ty TNHH Chi Hua VN | Lô CN2.1 Khu công nghiệp Tân Trường xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3786975- 042620250 |
14 | Công ty TNHH Quốc tế Jaguar Hà Nội | Khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3570061 |
15 | Công ty TNHH Đinh ốc Evergreen VN | KCN Tân Trường, xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương | 3570065 |
16 | Công ty TNHH Điện tử Uniden VN | Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm giàng, Hải Dương | 3570112 |
17 | Công ty TNHH Chính xác Ngân Vượng | KCN Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương | 3570131 |
18 | Công ty TNHH ANT (HN) | Thôn Quý Dương- Xã Tân Trường – Huyện Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3785121 |
19 | Công ty TNHH Sankyu VN | Khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3570095 |
20 | Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus VN | KCN Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3570276 |
21 | Công ty TNHH Bất động sản YAS VN | Lô 3.2, KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3570584 |
22 | Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam | KCN Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3570281 |
23 | Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Chian Yueh | Khu công nghiệp Tân Trường xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3896860 |
24 | Công ty TNHH Nishoku Technology VN | Khu CN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3626339- 03203785809 |
25 | Công ty TNHH Sankyu Logistics VN | Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, TP Hải Dương. | 3570095 |
26 | Công ty CP chăn nuôi C.P VN | ||
27 | Cty TNHH Jeng Huei Việt Nam | Lô CN 2.1 khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3626021 |
28 | Công ty Ajinomoto Việt Nam | Khu CN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 839301929- 03203626240 |
29 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CHANGHONG (VIỆT NAM) | lô CN9, KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3203891512 |
30 | CÔNG TY TNHH SSK VIỆT NAM | Lô D1, KCN Phúc Điền, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 03203545992 – Fax: 03203545946 |
31 | CÔNG TY TNHH SAMURAI PLASTIC | KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | |
32 | CÔNG TY TNHH FUJI CHEMI VIỆT NAM | Lô DI – Khu CN Phúc Điền, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | |
33 | CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN YAS ( VIỆT NAM) | Địa chỉ: Lô 3.2, KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương | 03203570577-03203570 |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang, TNI | |
Địa điểm | AH14, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương | |
Diện tích | Tổng diện tích | 322 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 2010 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Hitachi, CP group, Mascot, Pegasus, Jaguar, Uniden, Brother, Taka,… | |
Ngành nghề chính | Sản xuất lắp ráp điện, điện tử, cơ khí, ô tô, xe máy; sản xuất thép và các sản phẩm từ thép; sản xuất chế biến vật liệu xây dựng; chế biến nông sản, thực phẩm,… | |
Tỷ lệ lấp đầy | 70% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | cách Hà Nội 46km, Quốc Lộ 51A: 41km | |
Hàng không | To Noi Bai International airport: 60km; | |
Xe lửa | YES | |
Cảng biển | Hai Phong port: 60km, | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Đất được san phẳng đạt độ chặt compaction: K>=0.9. | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 40m, 4 làn xe |
Đường nhánh phụ | Width: 22.5m 2 làn xe | |
Nguồn điện | Điện áp | 110/22KV |
Công suất nguồn | 103MVA | |
Nước sạch | Công suất | 5.000m3/day |
Công suất cao nhất | 10.000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.500m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2060 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | 4 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.56 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | yes |