Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Sóng Thần III – Bình Dương
- Tên: Khu công nghiệp Sóng Thần III – Bình Dương
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại Nam
- Mã số: SONGTHANIII-IP-BD – Thời gian vận hành: 2008
- Địa chỉ: Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương; phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Tổng diện tích: 533846ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số nhà đầu tư tiêu biểu trong KCN Sóng Thần 3 – thủ dầu một Bình Dương
- CÔNG TY TNHH BAO BÌ MM VIDON | Địa chỉ: Đường N3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH THÉP KHÔNG RỈ HOA NAM | Địa chỉ: Đường N3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH MEJONSON INDUSTRIAL VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường N5, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG CHINH LONG | Địa chỉ: Đường N6, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH QUÃNG XƯƠNG CHÍNH XÁC (VIỆT NAM) | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM PEPSICO VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VALI EXO | Địa chỉ: Đường D1, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH PRESTAR INDUSTRIES VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường N5, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG YAMAKEN VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LONG CHING | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH THÉP THIÊN LONG | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX MỸ PHƯỚC | Địa chỉ: Đường D1-N2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TỨ DANH | Địa chỉ: Đường N2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC TINH | Địa chỉ: Đường N2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỄN ĐÔNG | Địa chỉ: Đường N3, KCN Sóng Thần 3
- XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG BECAMEX UDJ- TRẠM SÓNG THẦN 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ | Địa chỉ: Đường N3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI ĐẠI NAM | Địa chỉ: Đường N5, KCN Sóng Thần 3
- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC- KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT THÉP ĐẠI THIÊN LỘC | Địa chỉ: Đường N5, KCN Sóng Thần 3
- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ MIỀN NAM | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DẦU KHÍ VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH IN ẤN VIỆT HÀ | Địa chỉ: Đường N3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP PHÁT | Địa chỉ: [Đang cập nhật], KCN Sóng Thần 3
- CHI NHÁNH CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Địa chỉ: Đường N3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHAI THÔNG | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ QUANG MINH | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH IN GIẤY NHẬT TÂM | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI JOHN ARTHUR VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường N2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH RIKEN VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 4- N2, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FOLIOT VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 4, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH THÚY MỸ TƯ VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 6, KCN Sóng Thần 3
- CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAI YUAN | Địa chỉ: Đường D1, KCN Sóng Thần 3
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Đại Nam | |
Địa điểm | Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương; phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | |
Diện tích | Tổng diện tích | 533, 846 hs |
Diện tích đất xưởng | 327 ha | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10,26% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | Công ty cổ phần Đại Nam,-Công ty TNHH Nanpao metarial, C, NG TY TNHH XUXIN VIỆT NAM (china), Công ty DDK, Công ty Kumo electric vina (hàn Quốc) | |
Ngành nghề chính | Chế biến các sản phẩm từ lương thực, trái cây, thức ăn gia súc, bánh kẹo, bột mì; Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, bao bì (giấy, nhựa, nhôm, thép), chế biến gỗ, in ấn, mực in, chiết nạp chất tăng trưởng thực vật, chiết n | |
Tỷ lệ lấp đầy | 80% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To HCM City 33km | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 22km | |
Xe lửa | To Song than Station 16km | |
Cảng biển | Tan Cang seaport 38,7 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 22m, Number of lane: 2 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 15m, Number of la |