Talk to consultant
swipe up
swipe up

sóng thần 2 – IP

  • Tên: Khu công nghiệp Sóng Thần II – Bình Dương
  • Tổng diện tích: 279.27ha
  • Địa chỉ: Thị trấn Dĩ An và xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  • Chủ đầu tư: SONGTHANII-IP-BD
  • Thời hạn vận hành: 01/2008 – Thời điểm thành lập: —
  • Giá: Quote
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 100%

Công ty đang hoạt động:

  1. CÔNG TY TNHH HUA HUI VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 18, KCN Sóng Thần 2
  2. CÔNG TY TNHH TAI SHAN GASES VN | Địa chỉ: Đường số 26, KCN Sóng Thần 2
  3. CÔNG TY TNHH IN ẤN MING SHENG | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Sóng Thần 2
  4. CÔNG TY TNHH WANG SHENG INTERNATIONAL VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường ĐT743, KCN Sóng Thần 2
  5. CÔNG TY TNHH SHEANG LIH CYCLE (VIỆT NAM) | Địa chỉ: Đường ĐT743, KCN Sóng Thần 2
  6. CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER | Địa chỉ: Đường ĐT743, KCN Sóng Thần 2
  7. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HIỆP PHONG | Địa chỉ: Đường ĐT743, KCN Sóng Thần 2
  8. CÔNG TY TNHH LONG HUEI | Địa chỉ: Đường ĐT743, KCN Sóng Thần 2
  9. CÔNG TY TNHH IN HUI CHENG | Địa chỉ: Đường số 12, KCN Sóng Thần 2
  10. CÔNG TY TNHH YANG LIN GLOBAL (VIỆT NAM) | Địa chỉ: Đường số 20, KCN Sóng Thần 2
  11. CÔNG TY TNHH THỦY SẢN JEI-WANG (VIỆT NAM) | Địa chỉ: Đường số 23, KCN Sóng Thần 2
  12. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VƯƠNG HOÀNG | Địa chỉ: Đường số 23, KCN Sóng Thần 2
  13. CÔNG TY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 23, KCN Sóng Thần 2
  14. CÔNG TY TNHH SHENG LUNG VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 26, KCN Sóng Thần 2
  15. CÔNG TY TNHH SX – TM KHẢI HOÀN | Địa chỉ: Đường số 6, KCN Sóng Thần 2
  16. CÔNG TY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 6, KCN Sóng Thần 2
  17. CÔNG TY TNHH ĐÔNG HÀO VINA | Địa chỉ: Đường số 6, KCN Sóng Thần 2
  18. CÔNG TY TNHH FRAMAS VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 12, KCN Sóng Thần 2
  19. CÔNG TY TNHH C.M.C VINA | Địa chỉ: Đường số 20, KCN Sóng Thần 2
  20. CÔNG TY TNHH ALLIANCE GLOBAL SERVICES | Địa chỉ: Đường số 20, KCN Sóng Thần 2
  21. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KLN (VIỆT NAM) | Địa chỉ: Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2
  22. CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL PETROLEUM VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 26, KCN Sóng Thần 2
  23. CÔNG TY CỔ PHẦN POH HUAT VN | Địa chỉ: Đường số 26, KCN Sóng Thần 2
  24. CÔNG TY CỔ PHẦN LATITUDE TREE VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 27, KCN Sóng Thần 2
  25. CÔNG TY TNHH HIMARU VIỆT NAM | Địa chỉ: Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 2
  26. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CRESTEC VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 19, KCN Sóng Thần 2
  27. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GF VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 6, KCN Sóng Thần 2
  28. CÔNG TY TNHH MHY VIỆT NAM | Địa chỉ: Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2
  29. CÔNG TY TNHH LOSCAM VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường số 19, KCN Sóng Thần 2
  30. DỰ ÁN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT RITA | Địa chỉ: Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2
  31. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN | Địa chỉ: Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2
  32. CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHÚ ĐỨC | Địa chỉ: Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2
  33. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG PHAN VŨ | Địa chỉ: Đường ĐT743, KCN Sóng Thần 2
  34. CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THÉP PHẠM TUẤN KIỆT | Địa chỉ: Đường số 19, KCN Sóng Thần 2
  35. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TRANSIMEX | Địa chỉ: Đường số 23, KCN Sóng Thần 2
  36. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỐNG THÉP HÒA PHÁT BÌNH DƯƠNG. | Địa chỉ: Đường số 26, KCN Sóng Thần 2
  37. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINAFCO | Địa chỉ: Đường số 26, KCN Sóng Thần 2
Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW: 
Nhà đầu tư hạ tầng Công ty cổ phần Đại Nam
Địa điểm Thị trấn Dĩ An và Xã Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Diện tích Tổng diện tích 279.27
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành 50 years
Nhà đầu tư hiện tại
Ngành nghề chính Dệt, may mặc, giày dép; điện tử, điện gia dụng; mây, tre, đồ gỗ, mỹ nghệ; gia công, chế tạo cơ khí; vật liệu xây dựng; chế biến lương thực, thực phẩm; thủy tinh, gốm sứ
Tỷ lệ lấp đầy 1
LOCATION & DISTANCE: 
Đường bộ To Ho chi Minh City 15 km
Hàng không To Airport Tan Son Nhat 12 km
Xe lửa near station Song Than
Cảng biển To seaport Tan Cang 9.5 km, Sài Gòn seaport 14 km; ICD Song Than 1 km
INFRASTRUCTURE: 
Địa chất Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2
Giao thông nội khu Đường chính Width: 31m, Number of lane: 4 lanes
Đường nhánh phụ Number of lane: 2 lanes
Nguồn điện Điện áp Power line: 110/22KV
Công suất nguồn 2×40 MVA
Nước sạch Công suất 50000m3/ngày đêm
Công suất cao nhất
Hệ thống xử lý nước thải Công suất 4000m3/ngày đêm
Internet và viễn thông ADSL, Fireber & Telephone line
LEASING PRICE: 
Đất Giá thuê đất 35 USD
Thời hạn thuê 2058
Loại/Hạng Level A
Phương thức thanh toán 12 months
Đặt cọc 0.1
Diện tích tối thiểu 1ha
Xưởng $3
Phí quản lý Phí quản lý 0.4 USD/m2
Phương thức thanh toán yearly
Giá điện Giờ cao điểm 0.1 USD
Bình thường 0.05 USD
Giờ thấp điểm 0.03 USD
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp EVN
Giá nước sạch Giá nước 0.4 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp nước Charged by Gov. suppliers
Phí nước thải Giá thành 0.28 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Chất lượng nước trước khi xử lý Level B
Chất lượng nước sau khi xử lý Level A (QCVN 40:2011/BTNMT)
Phí khác Yes
anphu