Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Sông Hậu – Hậu Giang
- Tên: Khu công nghiệp Sông Hậu – Hậu Giang
- Chủ đầu tư: Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang
- Mã số: SONG HAU-IP-HG – Thời gian vận hành: 1
- Địa chỉ: Xã Đông Phú,Huyện Châu Thành , tỉnh Hậu Giang
- Tổng diện tích: 290.79ha
- Diện tích xưởng: 2000m²
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số công ty hoạt động tiêu biểu:
TT | Tên Công ty | Mã số | Địa chỉ của Công ty | Người đại diện pháp luật |
I | Khu công nghiệp Sông Hậu-giai đoạn 1 | |||
1 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang | 6300037629 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Ông Võ Thanh Phong |
2 | Công ty TNHH TM XNK Vĩnh Thành Đạt | 1601979078 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Ông Trần Châu Bảo Toàn |
3 | Công ty Xi măng Nghi Sơn | 2800464741 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Ông Atsuhiro Koike |
4 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Hoàng Bách | 6300306374 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Trần Văn Tú |
5 | Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang | 6300033769 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Ông Lê Văn Quang |
6 | Công ty Cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang | 6300108975 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Ông Lê Văn Quang |
7 | Công ty Cổ phần MeeKong Logistics | 6300263071 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Phạm Quốc Long |
8 | Công ty Cổ phần Thủy sản Chất lượng Vàng | 6300087348 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Nguyễn Hùng Cường |
9 | Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và chế phẩm sinh học Vemedim | 6300171310 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Lưu Phước Hậu |
10 | Công ty TNHH MTV Bao bì Vemedim | 642041000010 | KCN Sông Hậu, GĐ 1, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | TRẦN VĂN SỸ |
11 | Công ty TNHH Number One Hậu Giang | 6300227884 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Trần Quí Thanh |
12 | Công ty TNHH Tập Đoàn Quốc Tế Runlong – Hậu Giang (Việt Nam) | 642023000002 | KCN Sông Hậu – giai đoạn 1, Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang | WEN SHAO QIANG |
13 | Công ty PTHT KCN tỉnh Hậu Giang (liên kết với Công ty TNHH MTV Bêtông Hamaco – Hậu Giang) | 6300224241 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Trần Thanh Điền |
14 | Công ty TNHH MTV Masan HG | 6300262818 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | PHẠM HỒNG SƠN |
15 | Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG | 6300259029 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Nguyễn Thiều Nam |
16 | Công ty Cổ phần nước Aquaone Hậu Giang | 6300261807 | Khu công nghiệp Sông Hậu GĐ1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang | Tạ Bình Nguyên |
17 | Công ty TNHH Việt Nam Food Hậu Giang | 6300262800 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Hoàng Việt Tùng |
18 | Công ty Cổ phần WestFood Hậu Giang | 6300265343 | KCN Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | Nguyễn Vũ Lộc |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 91/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | ||
Địa điểm | Xã Đông Phú,Huyện Châu Thành , tỉnh Hậu Giang | |
Diện tích | Tổng diện tích | |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | mật độ cây xanh lớn hơn 10% | |
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | ||
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng may mặc, giày da, đồ nhựa, thức ăn chăn nuôi gai súc gia cầm, lắp ráp cơ khí điện tử…. | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | ||
Hàng không | ||
Xe lửa | YES | |
Cảng biển | ||
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | |
Đường nhánh phụ | ||
Nguồn điện | Điện áp | |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
Internet và viễn thông | IDD, viettel ready, hàng rào nhà máy | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | hàng năm/1 lần | |
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | N/A | |
Xưởng | Giá thuê xưởng | |
Thời hạn thuê | 2 năm | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 3 months | |
Scale of factory | N/A | |
Đặt cọc | 3 months | |
Diện tích tối thiểu | ||
Phí quản lý | Phí quản lý | 0,5USD/m2/năm |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.3 USD |
Bình thường | 0.2USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.35$/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 4.500 VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | yes |