Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Quế Võ 1 – Bắc Ninh
- Tên: Khu công nghiệp Quế Võ 1 – Bắc NInh
- Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP
- Mã số: QUEVO1-IP-BN – Thời gian vận hành: 2002
- Địa chỉ: Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh
- Tổng diện tích: 600ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
- Mật độ XD (%): 65 (%)
- Giá: Quote
Doanh Nghiệp Đang hoạt động tiêu biểu:
STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
1 | CÔNG TY TNHH DK UIL VIỆT NAM | 0241 3738 013 | |
2 | Công ty TNHH Hanam Electricity Vina | Lô H2-02 Kcn Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413952103 |
3 | Công Ty Cổ Phần Tiến Thành | Lô G11, Khu Công Nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. | 2413617667 |
4 | Công ty TNHH Mitac Computer (Việt Nam) | Lô L1-2-3-5-6-7 Khu Công Nghiệp Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413634999 |
5 | CÔNG TY TNHH BUJEON VIETNAM ELECTRONICS | Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0241 3617842 |
6 | CÔNG TY TNHH EUNSUNG ELECTRONICS VINA | Lô K-01, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 2413952081 |
7 | CÔNG TY TNHH MJ INNO HANOI SEJOO | Lô H-04, KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng) | 915640088 |
8 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINJI VINA | Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 01655 827 777/936991288 |
9 | CÔNG TY TNHH NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL PRODUCTS VIETNAM | Km 7, quốc lộ 18, khu CN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0241 3617568/ máy lẻ 105 |
10 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA THIÊN VŨ | Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0983 898 835 (02413 952 388) |
11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YSCM GLOBAL | Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0973 686 033 |
12 | CÔNG TY TNHH GREEN TECH | KCN Quế Võ (Mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | /0983230948, |
13 | CÔNG TY TNHH PNP VIỆT NAM | Lô F1, KCN Quế Võ (mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 1276617558 |
14 | CÔNG TY TNHH HANSHIN VIỆT NAM ENC | Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 02413 952 029 or 0169 530 5795 |
15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JDI ELECOM VIỆT NAM | Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0965 216 504 |
16 | CÔNG TY TNHH WOOJEON&HANDAN VINA | Lô F2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 02413952618/1627805309 |
17 | CÔNG TY TNHH HS CHEMICAL VIỆT NAM | Khu công nghiệp Quễ Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 944805515 |
18 | CÔNG TY TNHH XIN DA VIỆT NAM | Lô G6-1 Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 979549890 |
19 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUNG NAM VINA | Lô J1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 903111191 |
20 | CÔNG TY TNHH HM SOLUTION VIỆT NAM | KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), thuê của Công ty Phú Thái, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 946481982 |
21 | CÔNG TY TNHH KOSTECH | Lô H-04, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0241 3952593 |
22 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CV | KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), thuê của Công ty Phú Thái, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 966701888 |
23 | CÔNG TY TNHH SUNWAY VINA | Thửa đất số 602,tờ bản đồ số 15 KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 1636599326 |
24 | Công ty TNHH Hanoi Doosung Tech | Kcn Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413952385 |
25 | Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241 .3699 123/02416262004 |
26 | Công ty TNHH Seiyo Việt Nam | Lô D1 – KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.634.136 |
27 | Công ty TNHH Jebsen & Jebsen Broadway Việt Nam | Lô K1 – KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634312/0241.3634321 |
28 | Công ty TNHH Nhựa cao su Tiee Ing Việt Nam . | Km5, quốc lộ 18, KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.617.506 |
29 | Công ty TNHH Lege Việt Nam | Lô G11 – KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.634.246 |
30 | Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634181/02416.253.604 |
31 | Công ty TNHH Sungho Vina | Kcn Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413634702 |
32 | Công ty TNHH Sơn Sakura Việt Nam | Khu Công Nghiệp Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413618633 |
33 | Công ty TNHH Canon Việt Nam – Chi nhánh Quế Võ | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634221 |
34 | Công ty I Sheng Electric Wire & Cable Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 989.325.881 |
35 | Công ty TNHH Kibaco | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.617.555 |
36 | Công ty TNHH Sr Ha Noi Daedong | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 976.057.236 |
37 | Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronic | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.617837 |
38 | Công ty TNHH Tenma Việt Nam | KCN Quế võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.617740 |
39 | Công ty TNHH Maxturn Apparel | KCN Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 0241 3617 582 |
40 | Công ty TNHH Funing Precision Component | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.813888, 01694399399 |
41 | Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634181 |
42 | Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương | KCN Tiên Sơn – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.839852 |
43 | Công ty TNHH Mitac Precíion Technology Việt Nam | Lô G1-4-6-8 KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 979883518 |
44 | Công ty TNHH Công nghệ chính xác Amtek. | Lô K4 – 2, KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.634.868 |
45 | Công ty cổ phần VS Industry Việt Nam | Lô C2 – KCN Quế Võ – Bắc Ninh | 983191866 |
46 | Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam | Lô G9 – KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634340 |
47 | Công ty TNHH Mitsuwa Vinaplast | Lô B8 – KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634367/02413634362 |
48 | Công ty TNHH Sentec Hà Nội | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634395/02413634338 |
49 | Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam | Lô E1 – KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634369 |
50 | Công ty TNHH Elegant Team Manufacturer | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.634399 |
51 | Công ty TNHH Yamato Industries Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.617630 |
52 | Công ty TNHH Jenway Technology Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241. 3634487/0972.295.794 |
53 | Công ty TNHH NCC Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 0241 2473 117/0973860010 |
54 | Công ty TNHH KTC Electronics Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 02413952095 241.3634989 |
55 | Công ty TNHH Sinwoo Vi Na | Khu công nghiệp Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413952343 |
56 | Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam | Nhà Xưởng I2 – 01 Lô I2, KCN Quế Võ mở rộng, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952171 |
57 | Công ty TNHH Tera Tech Việt Nam | Khu Công Nghiệp Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413952047 |
58 | Công ty TNHH dịch vụ thép NSSB Hà nội | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 949742731 |
59 | Công ty TNHH Yufon | Lô 1,2,5,.6 Khu Cn Quế Võ, Bắc Ninh | 2413634949 |
60 | Công ty TNHH Nội You Steel | 2413952684 | |
61 | Công ty TNHH Yestech Vina | Lô 6.1-2 Kcn Quế Võ, Bắc Ninh | 2413634865 |
62 | Công ty TNHH Topla Việt Nam | Lô J4, Kcn Quễ Võ, Bắc Ninh | 2413952211/097 759 94 48 |
63 | Công ty TNHH Nano Tech | Khu Công Nghiệp Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413634730 |
64 | Công ty TNHH Jworld Vina | Kcn Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413952313 |
65 | Công ty TNHH Jingheng Metal Treatment | Lô H7 – 1 Khu Công Nghiệp Quế Võ- tỉnh Bắc Ninh | 2413634355 |
66 | Công ty TNHH Enshu Sanko Việt Nam | Kcn Quế Võ Mở Rộng- Tỉnh Bắc Ninh | 2413952121 |
67 | Công ty TNHH Chih Ming | Lô H3 – 3 Khu Công Nghiệp Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh | 2413634016 |
68 | Công ty TNHH Bokwang Hi – Tech Vina | Lô Kt1 – C Kcn Quế Võ Mở Rộng- Tỉnh Bắc Ninh | 2416258677 |
69 | Công ty TNHH In Bao Bì Yuto Việt Nam | KCN Quế Võ, Bắc Ninh | 2413617926/0241.3823196 – 0241.3874847 |
70 | Công ty cổ phần PPI | Xã Châu Phong – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.624.422 |
71 | Công ty TNHH chế tạo máy Juyoun Việt Nam. | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.875.158 |
72 | Công ty TNHH công nghệ sấy gỗ Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | |
73 | Công ty TNHH công nghệ sấy gỗ Việt Nam | KCN Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | |
74 | MITSUWA VINAPLAST CO.,LTD | Lô B8 – KCN Quế Võ – Bắc Ninh | Tel : 0241-634 362 |
75 | CÔNG TY TNHH MECHATECH VINA | KCN Quế Võ(khu mở rộng)(Thuê NX Cty TNHH thương mại Phú Thái, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 1689078109 |
76 | CÔNG TY TNHH T&D TECH VINA | Khu công nghiệp Quế Võ (khu mở rộng) (thuê NX Cty CP Mỹ á), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | |
77 | CÔNG TY TNHH MYEONG GANG VINA | Lô G11, KCN Quế Võ (khu mở rộng) (thuê NX Cty TNHH Ban Mai), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 985285580 |
78 | CÔNG TY TNHH U – TECH | Khu công nghiệp Quế Võ (Khu mở rộng) (thuê của Cty Kibaco), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 1292924515 |
79 | CÔNG TY TNHH KMG VIỆT NAM | KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 02413952273/277 |
80 | CÔNG TY TNHH SD MECATEC VINA | Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng (Thuê của Cty CP Mỹ á), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 989146589 |
81 | CÔNG TY TNHH RI YANG | Nhà xưởng 02A,KCN Quế Võ (khu vực mở rộng),thuê của Cty Mỹ á, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 948052369 |
82 | CÔNG TY TNHH NI FLEX VINA | Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng) (Thuê của Cty Mỹ á), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | |
83 | CÔNG TY TNHH GEUMHWATECH VIỆT NAM | Nhà xưởng số 05, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 978275983 |
84 | CÔNG TY TNHH SEUNG WOO ELECTRONICS VINA | KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), thuê của Cty Phú Thái, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 02413952057/02413952057 |
85 | CÔNG TY TNHH NHỰA CAO SU TIEE ING VIỆT NAM | Km5 quốc lộ 18 KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | |
86 | CÔNG TY TNHH NSTA VINA | KCN Quế Võ (khu vực mở rộng),thuê NX Công ty TNHH Phú Thái, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 1675168524 |
87 | CÔNG TY TNHH B.S.C VINA | Lô C6.1.2, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 946971777 |
88 | CÔNG TY FUJITA CORPORATION- NHẬT BẢN | Lô E1, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 437262452 |
89 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNK VINA | Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng) thuê của cty Kibaco, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 984382288 |
90 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ BROAD (VIỆT NAM) | Lô G11 Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 1655322105 |
91 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC TRUNG VŨ (VIỆT NAM | Lô G6-1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 0968529667/2413952185 |
92 | CÔNG TY TNHH ABLE CIRCUIT VIỆT NAM | KCN Quế Võ Khu vực mở rộng(Thuê xưởng Cty TNHH Phú Thái), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 1689078109 |
93 | CÔNG TY TNHH DAL TECH | 2413952186 | |
94 | CÔNG TY TNHH SEHYUN VINA | Lô C1-2, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0241 3952 900 |
95 | CÔNG TY TNHH JDI TELECOM VINA | Thôn Hà Liễu (thuê nhà riêng của ông Phan Đăng Hàm), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0973.329.022/965216504 |
96 | CÔNG TY TNHH GALTRONICS VIỆT NAM | Lô G-01, Khu công nghiệp Quế Võ ( khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952969 |
97 | CÔNG TY TNHH VINA STARTECH PRECISION | KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), thuê của Công ty Phú Thái, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 902123557 |
98 | CÔNG TY TNHH YOUNGBO VINA | Lô G3, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2.413.634.378 |
99 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QDC SOLUTION VINA | KCN Quế Võ (khu vực mở rộng) thuê của Cty TNHH Kibaco), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 989861463 |
100 | CÔNG TY TNHH SUNG IL VINA | Thửa đất số 602, tờ bản đồ số 15 KCN Quế Võ ( khu mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 2413952018 |
101 | CÔNG TY TNHH DAEIL TECH VIỆT NAM | Lô C6-1-1, KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 904499088 |
102 | CÔNG TY TNHH SEGYUNG VINA | Lô H1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0973792551/02413952295 |
103 | CÔNG TY TNHH PAN KOREA VINA | KCN Quế Võ ( khu vực mở rộng) thuê Cty TNHH Kibaco, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 976352865 |
104 | CÔNG TY TNHH CNI | Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 1689078109 |
105 | CÔNG TY TNHH HANJUTECH VINA | Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 985794769 |
106 | CÔNG TY TNHH SHINHAN J&P | Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952509 |
107 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HONK VIỆT NAM | Thửa đất số 602, tờ bản đồ số 15 Khu liền kề KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952308 |
108 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DAE KWANG VINA | Lô G14, đường G1C, KCN Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0241625189, 0241685189 |
109 | CÔNG TY CỔ PHẦN DH TRANS | NR ông Nguyễn Duy Hà, thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 2413619362 |
110 | CÔNG TY TNHH SUNKYOUNG TECH | Lô G14, đường G1C, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0241-625-1005 |
111 | CÔNG TY TNHH WONIL ELECTRONICS | Lô G14, đường G1C, khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, | 966142647 |
112 | CÔNG TY TNHH ENECOD HANOI DONGSEO | Lô H-04 KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2416251009 |
113 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CNM TECH | Khu công nghiệp Quế Võ ( khu vực mở rộng ), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Nin | 989861463 |
114 | CÔNG TY TNHH SUNNY TECH | KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 01636599326/016.8614.9786 |
115 | CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA | Lô J1 KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng ), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 1689918925 |
116 | CÔNG TY TNHH C&Y VINA | Lô G14, KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng ), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 02413952159/0983963085 |
117 | CÔNG TY TNHH COWIN SOLUTECH VIỆT NAM | Lô F1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 02413 952 515/2413738011 |
118 | CÔNG TY TNHH MTV INSOL VINA | KCN Quế Võ (mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952333 |
119 | CÔNG TY TNHH FOSECA VIỆT NAM | Lô G6-1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0241 3952.953/2413952230 |
120 | CÔNG TY TNHH GWANGJIN VINA | Lô G11, KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952398 |
121 | CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ YCH.SCM | Lô G11, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 916321691 |
122 | CÔNG TY TNHH SM TECH VINA | Lô K-03, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 934624298 |
123 | CÔNG TY TNHH UIS | Lô F1, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952006 |
124 | CÔNG TY TNHH FILL EMS VIỆT NAM | Lô G14-Đường G1C-KCN Quế Võ (Khu mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 972961191 |
125 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NASAN VINA | Lô G11, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 948183773 |
126 | CÔNG TY TNHH INO INTECH | Lô G11, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 913888858 |
127 | CÔNG TY TNHH ACE CUT SYSTEM | Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952300 |
128 | CÔNG TY TNHH YOUNG ONE CHEMICAL | KCN Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | 982056078 |
129 | CÔNG TY TNHH GMIE | Lô K02, K03 KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 936017369 |
130 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN VIKOFOOD | Thửa đất số 1125, thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0984 868 849/914510250 |
131 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHANG SHENG | Lô G11, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952330 |
132 | CÔNG TY TNHH FINE TECH VIỆT NAM | Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952235 |
133 | CÔNG TY TNHH SINWOO VINA | Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413952343 |
134 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOPLA VIỆT NAM | Lô J4, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu mở rộng), Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 0973872314/462906526 |
135 | CÔNG TY TNHH NFT VINA | Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 1233073333 |
136 | CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ELOGE FRANCE VIỆT NAM | KCN Quế Võ, Xã Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 437957218 |
137 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XINFA | Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 1667981668 |
138 | CÔNG TY TNHH SUNTEK VIỆT NAM | Thôn Phương Cầu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 2413617325 |
139 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HANOI YOU STEEL | ||
140 | CÔNG TY TNHH ST VINA | Lô KT1- C1 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh | 2.416.251.065 |
141 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ PHÚC SƠN | Thôn Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 02413952270//02413858258, |
142 | CÔNG TY TNHH SCHRAMM SSCP HÀ NỘI | Lô I4-1, KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh | 2416251074 |
143 | CÔNG TY TNHH TERA TECH VIỆT NAM | Khu công nghiệp Quế Võ – Phường Vân Dương – Quế Võ – Bắc Ninh (Nằm trong khu Công ty Kibaco) | 01699.569.501/ 0943055955 |
144 | CÔNG TY TNHH JANG WON TECH VINA | Lô G1 – KCN Quế Võ Mở Rộng – Quế Võ – Bắc Ninh | 2413617990 |
145 | CÔNG TY TNHH MS ASIA VIỆT NAM | Lô G1 – KCN Quế Võ Mở Rộng – Quế Võ – Bắc Ninh | 988688622 |
Ghi chú:
Khu công nghiệp Quế Võ được thành lập ngày 19/12/2002. Đây là khu công nghiệp lớn nhất và quan trọng hàng đầu của Tỉnh Bắc Ninh.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP | |
Địa điểm | Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh | |
Diện tích | Tổng diện tích | 600 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | Mật độ cây xanh >15% | |
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 2002 | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | điện tử, cơ khí, chế tạo máy | |
Tỷ lệ lấp đầy | 60 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách Thủ đô Hà Nội: 33km | |
Hàng không | To Noi Bai International airport: 30km; | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | Hai Phong port: 120km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | Đồng bộ 4-6 lanes |
Đường nhánh phụ | 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 80MVA | |
Nước sạch | Công suất | TCKVN VN: 40m3/ day |
Công suất cao nhất | 6000m3/ngày | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2000m3/ngày |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2056 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | 5 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | yes |