- Tên: Khu công nghiệp Phú Mỹ I – Bà Rịa Vũng Tàu
- Tổng diện tích: 945.13ha
- Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: PHUMYI-IP-BRVT
- Thời hạn vận hành: 10/2048 – Thời điểm thành lập: 10/1998
- Giá: Quote
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 100%
Một số doanh nghiệp hoạt động tiêu biểu:
TT | Tên công ty | Ngành nghề hoạt động | Địa chỉ liên hệ | Thông tin liên hệ |
1 | Công ty TNHH Yara Việt Nam | Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ | Đường số 3 khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0254 3895 738Số Fax: (0254) 3895739 |
2 | Công ty Tnhh Công Nghiệp Kính NSG Việt Nam | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại:(0254) 3.691.064Email: [email protected] |
3 | Công ty TNHH Trùng Dương | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Số 179/2 Quốc lộ 51, Khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Hotline: 0918 136 941Email: [email protected] |
4 | Công ty TNHH Môi Trường Quý Tiến | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0254 3603 150 |
5 | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen – Chi Nhánh Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Sản xuất sắt, thép, gang | Khu phố Bến Đình, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại/Fax: 064931828/064931838 |
6 | Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Giấy Và Gỗ Tân Thành | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ | Ấp 5, Xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 028) 73 000 777Fax: (028) 38 223 480 |
7 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sửa Chữa Tàu Biển Vinalines | Đóng tàu và cấu kiện nổi | B6- Lô E đường Trần Hưng Đạo,Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: (84) 24 35770825/29Email: [email protected] |
8 | Công ty TNHH Thủy Tinh BJC Việt Nam | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Xã Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0765384144 |
9 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tân Phú | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Số 352 đường Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0643894577 |
10 | Công Ty TNHH E-top Việt Nam | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Lô IX-1; IX-2; IX-3; IX-4, Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0932736334 |
11 | Nhà Máy Luyện Phôi Thép – chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thép Pomina | Đúc kim loại | Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0643922521 |
12 | Công Ty TNHH Gia Công Cơ Khí Và Thương Mại Tân Thuận Đức | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | N3, Lô J, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0904804160 |
13 | Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Hưng Thịnh | Thu gom rác thải không độc hại | Lô A3 Khu nhà ở Phú Mỹ, Xã Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0986373897 |
14 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Gốm Sứ Glisten Việt Nam | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung | Ấp Mỹ Xuân, Xã Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0962250610 |
15 | Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Phương Hải | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Quốc Lộ 51, Tổ 5, Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: 0220 3845 025 |
16 | Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Kho Vận Phú Thái | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 229 Lê Duẩn, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại/Fax: 0643897878/0643897859 |
17 | Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Tân Quang | Bốc xếp hàng hóa | Khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại/Fax: 0643931266/0643876989 |
18 | Công Ty TNHH Thương Mại – Hóa Chất Vĩnh Phong | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Tổ 5, Khu phố Phú Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại/Fax: 0643931899/0643931899 |
19 | Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đài Việt | Xây dựng nhà các loại | Quốc lộ 51A, ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại/Fax: 0643899050/0643899050 |
20 | Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tekcons | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 100 Đường Hoàng Diệu, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Điện thoại: (0254) 0902322455Website: http://www.tekcons.vn |
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | ||
Địa điểm | ||
Diện tích | Tổng diện tích | 954.4 ha |
Diện tích đất xưởng | 695 ha | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 20/10/1998 | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | ||
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thành phố HCM 75 km | |
Hàng không | Cách sân bay Tân Sơn Nhất 44 km, cách sân bay Long Thành 47 km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | ||
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | |
Đường nhánh phụ | ||
Nguồn điện | Điện áp | 110KV/22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | 340.000 m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.500 m3/ngày đêm |
Internet và viễn thông | ||
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Xưởng | Giá thuê xưởng | Quote |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Scale of factory | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Phí quản lý | Phí quản lý | 1,65 USD/m2/năm |
Phương thức thanh toán | ||
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp | ||
Giá nước sạch | Giá nước | 12.500 VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | 4.400 VNĐ – 9.800 VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán | ||
Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác |