Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Mỹ Thuận – Nam Định
- Tên: Khu công nghiệp Mỹ Thuận – Nam Định
- Mã số: MYTHUAN – IP – ND
- Thời gian vận hành: Từ năm 2021
- Địa chỉ: Huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
- Tổng diện tích: 158ha
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
- Hạ tầng khu công nghiệp: Đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón nhận nhà đầu tư vào thuê đất mở nhà máy
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần xay dựng hạ tầng Đại Phong | |
Địa điểm | xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh huyện Mỹ Lộc và xã Hiển Khánh huyện Vụ Bản, Nam Định. | |
Diện tích | Tổng diện tích | 158,48 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 05/03/2021 | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | ơ khí, điện, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ khác, phù hợp với tình hình đầu tư và chủ trương của tỉnh. | |
Tỷ lệ lấp đầy | Đang cập nhật | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách Quốc lộ 5: 65km; Cách nút giao Liêm Tuyền, cao tốc số 01: 18km | |
Hàng không | Cách sân bay quốc tế Nội Bài: 120 km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | Cách Cảng Hải Phòng :110 km. | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | Có mặt cắt ngang 36m trong đó lòng đường 21m |
Đường nhánh phụ | chiều dài lòng đường từ 6m đến 10m | |
Nguồn điện | Điện áp | 110kv/22kv |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | 26.000 m3/ ngày đêm |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.500 m3/ ngày đêm |
Internet và viễn thông | ||
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2071 | |
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | 10.000m2 | |
Xưởng | Giá thuê xưởng | |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Scale of factory | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Phí quản lý | Phí quản lý | 0,5 USD/m2/năm |
Phương thức thanh toán | Theo tháng | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 2.871 VNĐ/KWh |
Bình thường | 1.555 VNĐ/KWh | |
Giờ thấp điểm | 1.007 VNĐ/KWh | |
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | Theo tháng | |
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | theo tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Mức B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Mức A | |
Phí khác |