Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Long Thành – Đồng Nai
- Tên: Khu công nghiệp Long Thành – Đồng Nai
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SONADEZI Long ThànhĐịa chỉ: Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ: Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Tổng diện tích: 488ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Danh sách các công ty tại KCN Long Thành:
- Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Huỳnh Lê | Địa chỉ: Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
- Công Ty TNHH Mtv Korea Jcc Việt Nam | Địa chỉ: Nhà xưởng số 59&58, Đường số 1-7, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
- Công Ty TNHH Lusun Foods | Địa chỉ: Đường Số 1, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
- Công Ty TNHH Solemax Vina | Địa chỉ: Nhà xưởng số 19, Đường số 5, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất giày dép
- Công Ty TNHH Samtec Việt Nam | Địa chỉ: Nhà xưởng số 29, đường số 9 – 7, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
- Công Ty TNHH Gst Việt Nam | Địa chỉ: Nhà xưởng 27, đường 9-7 (cụm xưởng giai đoạn 3), KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
- Công Ty TNHH Transtech Việt Nam | Địa chỉ: Nhà xưởng 26, đường 9-7 (đường nội bộ cụm nhà xưởng cho thuê giai đoạn 3), Khu Công nghiệp Long Thành | Ngành nghề: Hoàn thiện sản phẩm dệt
- CôNG TY TNHH SEJIN OPTICAL | Địa chỉ: Nhà xưởng số 36, Đường số 9-7, Khu công nghiệp Long Thành | Ngành nghề:
- Công Ty TNHH Assems Vn | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
- Công ty TNHH ILJIN AUTRA Việt Nam | Địa chỉ: Đường số 10, KCN Long Thành | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công Ty TNHH Daerim Precision Vina | Địa chỉ: Đường số 7, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Công Ty TNHH Glotec Vina | Địa chỉ: Nhà xưởng số 32-33, Đường số 9-7 , KCn Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
- Công Ty TNHH Chingtide Việt Nam | Địa chỉ: Số DI-8A, đường 3A, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
- Công Ty TNHH Burnished | Địa chỉ: Nhà xưởng số 3, đường số 1, khu công nghiệp Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
- CôNG TY TNHH BUCHEON VIệT NAM ĐồNG NAI | Địa chỉ: Số 12, KCN Long Thành
- Công Ty TNHH Một Thành Viên Koryo Chemical Vina | Địa chỉ: KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất giày dép
- Công Ty TNHH Sơn Ocean (Việt Nam) | Địa chỉ: Số 9-7 (đường nội bộ cụm xưởng giai đoạn 3), KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
- Công Ty TNHH Durocolour Việt Nam | Địa chỉ: Nhà xưởng số 37, đường số 7, Khu công nghiệp Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
- Công Ty TNHH Daerim Precision Vina | Địa chỉ: Đường số 7, KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Công Ty TNHH Masterbatch (Việt Nam) | Địa chỉ: 15, đường số 6, KCN long Thành | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
- Công Ty TNHH Pacorini Việt Nam – Chi Nhánh Long Thành | Địa chỉ: Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- CôNG TY TNHH BUCHEON VIệT NAM ĐồNG NAI | Địa chỉ: KCN Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
- Công ty TNHH ILJIN AUTRA Việt Nam | Địa chỉ: Đường số 10, KCN Long Thành | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH TORRECID Việt Nam | Địa chỉ: KCN Long Thành | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH LEXCO | Địa chỉ: Đường số 10, KCN Long Thành | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH NEXWELL | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Long Thành | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Hoàng Hưng – Nhà Máy Cơ Khí Mạ Long Thành | Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công nghiệp Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành – Cửa Hàng Xăng Dầu Sonadezi Long Thành | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Long Thành | Ngành nghề: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Công ty TNHH BOSCH Việt Nam | Địa chỉ: Đường số 8, KCN Long Thành | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Nhà Máy Sản Xuất Hơi Bão Hòa – Công Ty TNHH Kim Trường Phúc | Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành | Ngành nghề: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần SONADEZI Long Thành | |
Địa điểm | Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | |
Diện tích | Tổng diện tích | 488 ha |
Diện tích đất xưởng | 309,13 ha | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 2004 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Acrowel Việt Nam, Aurole Fine Chemical Products, Bosch, Olympus, Ajinomoto, Daemyung Chemical | |
Ngành nghề chính | Hóa chất; vật liệu xây dựng; cơ khí; điện tử; dược, mỹ phẩm; hàng tiêu dùng; sành sứ; nhựa; dụng cụ y tế | |
Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 44 km | |
Hàng không | Sân bay Tân Sơn Nhất: 44 km | |
Xe lửa | Ga Biên Hoà: 15 km | |
Cảng biển | Cảng Gò Dầu: 23 km, cảng Phú Mỹ: 35 km, cảng Vũng Tàu: 63km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 2×63 MVA | |
Nước sạch | Công suất | 15.000m3/day |
Công suất cao nhất | 20.000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2054 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Insurance |