Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn – Đồng Nai
- Tên: Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn – Đồng Nai
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển V.R.G – Long Thành
- Mã số: LOCANBINHSON-IP-DNA – Thời gian vận hành: 2010
- Địa chỉ: Xã Lộc An, Bình Sơn và Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Tổng diện tích: 498ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Danh sách các công ty tại KCN Lộc An – Bình Sơn:
- Công Ty TNHH Hahb Vina | Địa chỉ: Lô M, Đường N4, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất vải dệt thoi
- Công Ty TNHH Ara Global | Địa chỉ: Lô L, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất sắt, thép, gang
- Công Ty TNHH Ilyang Opo Việt Nam | Địa chỉ: Lô D, Đường N1, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất đồ điện dân dụng
- Công Ty TNHH Dh Logistic Property Việt Nam | Địa chỉ: Lô I, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Công Ty TNHH Mungyo Vina | Địa chỉ: Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- Công Ty TNHH Kugil Vina | Địa chỉ: Lô D, KCN Lộc An- Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ plastic
- Công Ty TNHH Paulin Vina | Địa chỉ: Lô K, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
- Công Ty TNHH Hanlim| Địa chỉ: Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
- Công Ty Cổ Phần Nhựa Lộc An | | Địa chỉ: Đường N4, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ plastic
- Công Ty TNHH Donga DmElectronics | Địa chỉ: Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
- Công Ty TNHH Woosung P&m Vina | Địa chỉ: Lô 4, đường N3, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ plastic
- Công Ty TNHH Shin Heung| Địa chỉ: Lô K, Đường N3, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
- CôNG TY TNHH JOIL VINA | Địa chỉ: Lô K, Đường N2, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề:
- Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Văn Phòng Tav | Địa chỉ: Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
- Công Ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam | Địa chỉ: Lô C, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
- Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Nam Việt Tại| Địa chỉ: Lô N, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
- Công Ty TNHH Vina Sunwoo | Địa chỉ: Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vrg Long Đức | Địa chỉ: Lô A, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Xây dựng nhà các loại
- CôNG TY TNHH JOIL VINA | Địa chỉ: Lô K, Đường N2, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất giày dép
- Công ty TNHH VINA SUNWOO | Địa chỉ: Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH DONG – IL Việt Nam | Địa chỉ: Lô F, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH SANWA EGG Việt Nam | Địa chỉ: Lô K, KCN Lộc an – Bình Sơn | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH ELITE Long Thành | Địa chỉ: Lô D, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH DONG-IL Việt Nam | Địa chỉ: KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công ty TNHH SANWA EGG Việt Nam | Địa chỉ: Lô K, KCN Lộc An- Bình Sơn | Ngành nghề: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vrg Long Thành | Địa chỉ: Lô E, KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Xây dựng nhà các loại
- Xưởng May Long Thành | Địa chỉ: KCN Lộc An – Bình Sơn | Ngành nghề: Sản xuất giày dép
Một số doanh nghiệp tiêu biểu:
NO | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Ngành Nghề Chính |
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET | 2003 | Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VRG LONG THÀNH | 2008 | Lô E, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Xây dựng nhà các loại |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VRG LONG ĐỨC | 2015 | Lô A, KCN Lộc An- Bình Sơn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Xây dựng nhà các loại |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIẤY AN HƯNG | 2018 | Lô M, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT VĂN PHÒNG TAV | 2016 | Lô L, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
6 | CÔNG TY TNHH ARA GLOBAL | 2018 | Lô L, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất sắt, thép, gang |
7 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG ĐIỆN WANDA VIỆT NAM | 2019 | Lô K, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
8 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH ĐỒNG NAI | 2019 | Lô A, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất hoá chất cơ bản |
9 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KAWAJUN VIỆT NAM | 2022 | Lô G, Đường N4, Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
10 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HẢI THAO VIỆT NAM | 2020 | Xưởng B, lô K, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
11 | CÔNG TY TNHH CHEMBASE VINA | 2018 | Đường N4, Lô M, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
12 | CÔNG TY TNHH DH LOGISTIC PROPERTY VIỆT NAM | 2018 | Lô I, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
13 | CÔNG TY TNHH DONG – IL VIỆT NAM | 2015 | Lô F, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
14 | CÔNG TY TNHH DONG YANG E&P HCM VINA | 2018 | Lô M, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
15 | CÔNG TY TNHH DONG-A INDUSTRIAL VINA | 2018 | Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
16 | CÔNG TY TNHH ELITE LONG THÀNH | 2014 | Lô D, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
17 | CÔNG TY TNHH E-WAY VIỆT NAM | 2019 | Lô M, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
18 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO GROWMAX | 2022 | Lô F, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
19 | CÔNG TY TNHH HANLIM ĐỒNG NAI | 2018 | Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
20 | CÔNG TY TNHH ILYANG OPO VIỆT NAM | 2018 | Lô D, Đường N1, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
21 | CÔNG TY TNHH JNJ IND | 2018 | Đường N4, Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
22 | CÔNG TY TNHH JOIL VINA | 2015 | Lô K, Đường N2, Khu Công nghiệp Lộc An-Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
23 | CÔNG TY TNHH KOVA VINA | 2017 | Lô M, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
24 | CÔNG TY TNHH KUGIL VINA | 2018 | Lô D, KCN Lộc An- Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
25 | CÔNG TY TNHH MUNGYO VINA | 2018 | Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
26 | CÔNG TY TNHH MỸ DUNG VIỆT | 2022 | Lô M, đường N4, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
27 | CÔNG TY TNHH OPTIMA POWER TOOLS VIỆT NAM | 2019 | Lô F, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
28 | CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM | 2020 | Lô H, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
29 | CÔNG TY TNHH PAULIN VINA | 2018 | Lô K, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
30 | CÔNG TY TNHH SAMYOUNG CHEMICAL VIỆT NAM | 2018 | Lô M, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
31 | CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ Q VIỆT NAM | 2022 | Lô A, Khu Công nghiệp Lộc An-Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
32 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP NAM PHƯƠNG | 2019 | Lô A, Khu công nghiệp Lộc An- Bình Sơn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
33 | CÔNG TY TNHH SANWA EGG VIỆT NAM | 2013 | Lô K, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
34 | CÔNG TY TNHH SHIN HEUNG ĐỒNG NAI | 2016 | Lô K, Đường N3, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
35 | CÔNG TY TNHH SURMAN VIỆT NAM | 2014 | Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
36 | CÔNG TY TNHH TK P&S VINA | 2017 | Lô N1, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
37 | CÔNG TY TNHH TOPBAND SMART ĐỒNG NAI (VIỆT NAM) | 2020 | Lô D, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
38 | CÔNG TY TNHH THỜI TRANG G & G (VIỆT NAM) | 2017 | Lô C, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
39 | CÔNG TY TNHH THỜI TRANG G&G VIỆT NAM | 2015 | Lô C, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
40 | CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN GROWMAX | 2019 | Lô F, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
41 | CÔNG TY TNHH VIGOURPACK VIETNAM | 2020 | Lô H, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
42 | CÔNG TY TNHH VINA SUNWOO | 2015 | Lô L, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
43 | CÔNG TY TNHH VMS ENGINEERING | 2018 | Lô D, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
44 | CÔNG TY TNHH WOOSHIN ĐỒNG NAI | 2019 | Lô M, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
45 | CÔNG TY TNHH WOOSUNG P & M VINA | 2017 | Lô đất số L4, đường N3, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
46 | CÔNG TY TNHH WOOSUNG P&M VINA | 2016 | Lô đất số L4, đường N3, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
47 | CÔNG TY TNHH YIN HWA SHOES LASTS VIỆT NAM | 2019 | Lô M, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
48 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONG-IL VIỆT NAM | 2014 | Lô F, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
49 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOUBLE DRAGON | 2016 | Lô L5, đường N3, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
50 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINA SUNWOO | 2015 | Lô L, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai | |
51 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM VIỆT TẠI ĐỒNG NAI | 2015 | Lô N, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển V.R.G – Long Thành | |
Địa điểm | Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | |
Diện tích | Tổng diện tích | 498 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Công nghiệp chế tạo lắp ráp điện tử, điện gia dụng, thiết bị công nghệ thông tin; công nghiệp cơ khí chế tạo; công nghiệp dược phẩm, hương liệu | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 17 km, thành phố Biên Hòa: 25 km | |
Hàng không | Cách sân bay Quốc tế Long Thành: 1.5 km, sân bay Tân Sơn Nhất: 60 km | |
Xe lửa | Ga Biên Hòa: 20km | |
Cảng biển | Cảng Gò Dầu: 15 km, cảng Phú Mỹ: 30 km, cảng Cái Mép – Thị Vải: 40 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | 10000m3/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 9200m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2060 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |