Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đồng Văn III – Hà Nam
- Tên: Khu công nghiệp Đồng Văn III – Hà Nam
- Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư PT HT KCN Đồng Văn III
- Mã số: DONGVAN III – IP-HNA – Thời gian vận hành: 2017
- Địa chỉ: QL 1 A, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Tổng diện tích: 336ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất tối thiểu 1 ha Diện tích xưởng tối thiểu 1000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Nhà đầu tư tham gia tại khu công nghiệp Đồng Văn 3
Với điều kiện vị trí và giao thông thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, chính sách của tỉnh và trung ương có nhiều ưu đãi đặc biệt, thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ. Vì vậy, KCN Đồng Văn 3 đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước tham gia đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản: Đến nay, KCN hỗ trợ Đồng Văn III đã thu hút được 19 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp đạt 140 triệu USD. Trong đó có nhiều dự án có giá trị đầu tư lớn như YKK, Chuo Busan, Taniguchi, Ohtsuka Sanyo Material, Fuji Electric Industry… Hiện đã có 4 doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Qua nắm bắt tình hình, các doanh nghiệp đánh giá rất cao môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất của KCN. Các nhà máy đã hoạt động đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.
Ghi chú:
– Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm; – Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty CP Đầu Tư PT HT KCN Đồng Văn III | |
Địa điểm | QL 1 A, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 523 ha |
Diện tích đất xưởng | 131 (GĐ 1) | |
Diện tích còn trống | 36ha | |
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 70 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | 15 Investors From Japan: YKK, Chuo Busan, Taniguchi, Ohtsuka Sanyo Material, Fuji Electric Industry, OSAWA, KUWANA, HOJITSU | |
Ngành nghề chính | Linh kiện điện tử, viễn thông sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao | |
Tỷ lệ lấp đầy | 60% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Trung tâm thành phố Hà Nội: 40km | |
Hàng không | Sân bay Quốc tế Nội Bài: 70km | |
Xe lửa | Yes (3km) | |
Cảng biển | Cảng Hải Phòng: 90km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hê số nén k>9 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | 36m |
Đường nhánh phụ | 24m | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22KV |
Công suất nguồn | 40MVA | |
Nước sạch | Công suất | 5.000m3/day |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 70 years | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | Yearly | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | N/A | |
Xưởng | $4 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý |