Thông tin chi tiết Khu công nghiệp DEEP C (Đình Vũ) – Hải Phòng
- Tên: Khu công nghiệp DEEP C (Đình Vũ) – Hải Phòng
- Chủ đầu tư: Deep C
- Mã số: DEEPC I – IP – HAI PHONG – Thời gian vận hành: 1997
- Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng
- Tổng diện tích: 3000ha
- Diện tích xưởng: 1350m² Diện tích xưởng 1350, 2700, 4350, 5400
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Hiện nay, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng đã cho thuê lấp đầy hơn 99% diện tích đất toàn khu công nghiệp với hơn 140 dự án đầu tư cùng với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 4 tỷ USD. Các dự án tiêu biểu đang hoạt động trong khu công nghiệp Deep C Hải Phòng có thể kể đến như Dự án sản xuất xăm lốp xe ô tô của Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam (Nhật Bản); Dự án sản xuất kính năng lượng mặt trời, kính nổi của Công ty TNHH FLAT Việt Nam (Hong Kong); Dự án sản xuất pin và ắc quy của Công ty TNHH POLARIUM Việt Nam (Thụy Điển) và hàng loạt các dự án kho vận và dịch vụ logistic như GIC, Nam Hải, Hoàng Thành, GLC, Tân Cảng…Riêng đối với khu hóa dầu, hiện nay, đã có hơn 30 nhà đầu tư đang hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, lưu trữ hóa chất đầu nhờn, LPG…có vai trò vừa là trạm nhiên liệu phục vụ cho các dự án trong chính khu công nghiệp, vừa là trạm chung chuyển nhiên liệu cho các khu vực lân cận.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | ||
Địa điểm | ||
Diện tích | Tổng diện tích | |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | ||
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | ||
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | ||
Hàng không | ||
Xe lửa | ||
Cảng biển | ||
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | |
Đường nhánh phụ | ||
Nguồn điện | Điện áp | |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
Internet và viễn thông | ||
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Xưởng | Giá thuê xưởng | |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Scale of factory | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Phí quản lý | Phí quản lý | |
Phương thức thanh toán | ||
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp | ||
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | ||
Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác |