Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đại An – Hải Dương
- Tên: Khu công nghiệp Đại An – Hải Dương
- Mã số: DAIAN-IP-HD – Thời gian vận hành: 2003
- Địa chỉ: Quốc Lộ 5, Cẩm Giàng, Hải Dương
- Tổng diện tích: 174ha
- Diện tích xưởng: 2000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động:
STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
1 | Công ty CP Đại An | KCN Đại An, Km 51, Hải Dương | 3555888 |
2 | Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Đại An | Lô Xn 12, Khu Công Nghiệp Đại An, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | 3555872 |
3 | Công ty CP Masan Hải Dương | Lô 22, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Hải Dương, Việt Nam | 3555800 |
4 | Công ty TNHH SX ván sàn Việt Nam | Lô 37, Khu Công Nghiệp Đại An, Tp Hải Dương Hải Dương | 3555001 |
5 | Công ty TNHH Orisel Việt Nam | Khu Công Nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555830- 03203555829 |
6 | Công ty TNHH Ge – Shen (Việt Nam) | Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555558 |
7 | Công ty TNHH Seiko Việt Nam | KCN Đại An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3555930 |
8 | Công ty CP Silkroad Hà Nội | Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | 3555500 |
9 | Công ty TNHH Chemilens VN | Lô XN 42-1, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3203559260 |
10 | Công ty TNHH Falcon Việt Nam | Lô XN 40 khu CN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555860 |
11 | Công ty TNHH Kefico Việt Nam | Lô XN01-KCN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555990-1006- 03203555950 |
12 | Công ty TNHH During VN | Lô XN 1-1, KCN Đại An mở rộng, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555123 |
13 | CÔNG TY TNHH JEMMTEC VIỆT NAM | KCN Đại An, Km51, QL5, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 03203555021/22 |
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN WHITE BEAR | Lô đất XN 35, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3203555189 |
15 | Công ty TNHH Thiên Sư VN | 3555789 | |
17 | Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn | Lô XN 30, khu Công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555838 |
18 | Công ty CP NM bia Thăng Long | Lô XN 2-1, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 908556688 |
19 | Công ty CP xây dựng – Thương mại Bảo Long | ||
20 | Công ty TNHH Xây lắp và vật liệu công nghiệp | Lô đất XN2-1 khu công nghiệp Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 3559566 |
21 | Công ty TNHH TM và DV An Đại An | ||
22 | Công ty CP Thiết bị trường học Linh Anh | Số 985 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0437719652 và 0437714813 |
23 | Cty TNHH SumidensoViệt Nam | hu Công Nghiệp Đại An, Km 51 Quốc lộ 5,tp HD, HD | 3784568 |
24 | Công ty TNHH Dây cáp điện ôtô Sumiden VN | Khu Công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555233- 0320555816 |
25 | Công ty TNHH Princeton Biomedtech VN | Lô số XN27-1- Khu công nghiệp Đại An, Tỉnh Hải Dương | 3555841 |
26 | Công ty TNHH Quốc tế Hoa thần Việt Nam | ||
27 | Công ty TNHH PHI | Khu công nghiệp Đại An – tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3203555874 |
28 | Cty TNHH Haatz Vina | 422472268 | |
29 | Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam | Lô XN 25-1, KCN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555884 |
30 | Công ty TNHH Thép Dong Bang | Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dươn | 3570445 |
31 | Công ty TNHH Taishodo VN | Địa chỉ: Lô XN 36 Khu CN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555970 |
32 | Công ty TNHH Thiết bị điện Liên Đại | KCN Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | 3555988 |
33 | Công ty TNHH Yuang Heng VN | KCN Đại An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | |
34 | Công ty TNHH Laurelton Diamonds VN | Lô XN 26 Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555895 |
35 | Công ty TNHH Namae Vina Electronics | KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3785482- 03203555027 |
36 | Công ty TNHH VN Harajuku Electrical Appliance | Lô XN42 Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | 903253029 |
37 | Công ty TNHH Hulane Electronic (VN) | Lô XN 28,32 KCN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3895936- 03203555477 |
38 | Công ty TNHH Điện tử Wanshin (Việt Nam) | ||
39 | Công ty TNHH Bannoseahorse VN | Lô XN 25-3 KCN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | |
40 | Công ty TNHH KPF Việt Nam | XN 33-XN 37 KCN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3555127 |
41 | Công ty TNHH Dây và cáp điện Wonderful VN | Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 437833888 |
42 | Chi nhánh Công ty TNHH W.R.Grace VN tại Hải Dương | Lô XN12,KCN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 8,43E+16 |
43 | Công ty TNHH NanYang Delta | Lô XN 2-3 KCN Đại An, TP Hải Dương, Hải Dương | |
44 | CÔNG TY TNHH LINH KIỆN TỰ ĐỘNG PRETTL VIỆT NAM | Lô XN20, KCN Đại An, Km51, Quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | |
45 | CÔNG TY TNHH PRINCETON BIOMEDITECH VIỆT NAM | Lô số XN27-1- Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | |
46 | CÔNG TY TNHH RESCON VIỆT NAM | Nhà xưởng G12, lô đất XN6, KCN Đại An mở rộng, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 3203785111 |
47 | CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TOMOKEN VIỆT NAM | Lô XN 25-3, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | |
48 | CÔNG TY TNHH KC VIỆT NAM | Lô XN6, KCN Đại An, KM51, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 963842373 |
49 | CÔNG TY CỔ PHẦN HANA MOTORS | Lô số XN 35 KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | |
50 | CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM | Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 91/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công Ty Cổ Phần Đại An | |
Địa điểm | Thành Phố Hải Dương tỉnh Hải Dương | |
Diện tích | Tổng diện tích | 174 ha |
Diện tích đất xưởng | 170ha | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
Thời gian vận hành | 2003-2053 | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | May mặc, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, bao bì, nhựa PVC, phụ tùng và lắp máy, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất và lắp ráp điện tử | |
Tỷ lệ lấp đầy | 0.95 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm Hà Nội 50Km | |
Hàng không | To Noi Bai International airport: 80 km; | |
Xe lửa | YES | |
Cảng biển | Hai Phong port: 50km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 55m & 30m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 17.5m, Number of lane: 4 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | 110/22KV |
Công suất nguồn | 30MVA | |
Nước sạch | Công suất | 20.000m3/days |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5.000m3/days |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2053 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | 4 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm</spa |