- Tên: Khu công nghệ cao Đà Nẵng – Thành phố Đà Nẵng
- Tổng diện tích: 1130ha
- Địa chỉ: xã Hòa Ninh, Hòa Liên huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: CNCDANANG-IP-VN
- Thời hạn vận hành: — – Thời điểm thành lập: —
- Giá: Quote
- Mật độ XD (%): 0 (%)
- Tỷ lệ lấp đầy: Đang cập nhật
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và lắp máy Trung Nam (Trungnam E | |
Địa điểm | xã Hòa Ninh, Hòa Liên huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng | |
Diện tích | Tổng diện tích | |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | ||
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | ||
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | ||
Hàng không | ||
Xe lửa | ||
Cảng biển | ||
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | |
Đường nhánh phụ | ||
Nguồn điện | Điện áp | |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
Internet và viễn thông | ||
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Xưởng | Giá thuê xưởng | Quote |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Scale of factory | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Phí quản lý | Phí quản lý | |
Phương thức thanh toán | ||
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp | ||
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | ||
Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác |