Thông tin chi tiết Khu chế xuất Tân Thuận – Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên: Khu chế xuất Tân Thuận – Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Thuận
- Mã số: TANTHUAN-IP-HCM – Thời gian vận hành: 1991
- Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng diện tích: 300ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số doanh nghiệp tiêu biểu:
1 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP Á CHÂU | Đài Loan | Đường 12 | KCX Tân Thuận | Cơ khí, Hoá nhựa |
2 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ | ADINIC | Đài Loan | Số N.57, Khu A, đường 14 | KCX Tân Thuận | May mặc |
3 | CÔNG TY TNHH | ALTERA VIỆT NAM | Mỹ | Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Điện tử |
4 | CÔNG TY TNHH | ALWAYS | Anh | Khu A, Lô P.65-66-01-15b, Lô P.63-64-02-04-06-08-10-12b và Lô P.12a-14-16b, đường số 16 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
5 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP | AN THỊNH | Đài Loan | Lô Z.03b-04a | KCX Tân Thuận | Cơ khí, hoá nhựa, điện tử, |
6 | CÔNG TY TNHH | APPLIED MICRO CIRCUITS CORPORATION (AMCC) VIETNAM | Mỹ | Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Điện tử, viễn thông |
7 | CÔNG TY TNHH | ARICENT VIỆT NAM | Cyprus | Tầng 3 và Tầng 4, Tòa nhà B, Khu nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
8 | CÔNG TY TNHH | ASKEY (VIỆT NAM) | Đài Loan | Tân Thuânh | KCX Tân Thuận | Điện tử |
9 | CÔNG TY TNHH | B & G | Hàn Quốc | Văn phòng số F-A023, Tầng 1, Thương xá E-mall, Lô J1.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
10 | CÔNG TY TNHH | BAO BÌ NHẬT BẢN | Nhật Bản | U33b-35, Đường 20, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP HCM | KCX Tân Thuận | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
11 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ | BIOKING (VN) | Đài Loan | Văn phòng số F-A020, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall, Lô J1.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | TM |
12 | CÔNG TY TNHH | THỰC PHẨM ASUZAC | Nhật Bản | Đường 8 | KCX Tân Thuận | Thực phẩm |
13 | CÔNG TY TNHH | HỆ THỐNG BẮC CẦU | Nhật Bản | Tầng 5, Tòa nhà A, Khu nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
14 | CÔNG TY TNHH | VĂN PHÒNG PHẨM BENSIA | Đài Loan | Đường số 10 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
15 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ CÂN BẰNG TRỌNG LƯỢNG T VIỆT NAM | Nhật Bản | Đơn vị 1C, tầng 3, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn số 2, đường số 15 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
16 | CÔNG TY TNHH | CCH TOP (VN) | Anh | Lô P51a-52a-53~62, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | May mặc |
17 | CÔNG TY TNHH | CENTRAL SOUTH OCEAN (VN) | Đài Loan | Văn phòng số F-A002, F-A003, F-A004, F-A005, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall, Lô J.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | Thương mại |
18 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ CHẤN VIỆT | Đài Loan | Lô BG 21-25, đường số 8 | KCX Tân Thuận | Dệt nhuộm |
19 | CÔNG TY TNHH | CHUBU RIKA (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô Ra 43-44-45b-02b-04b1, đường 18 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
20 | CÔNG TY TNHH | CHUNG AN (VN) | Đài Loan | Văn phòng số F-A026, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall,Lô J1.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | Thương mại |
21 | CÔNG TY TNHH | COPAL YAMADA VIỆT NAM | Nhật Bản | Khu A, Lô N 21a-23-25-27a, đường số 12 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
22 | CÔNG TY CỔ PHẦN | CX TECHNOLOGY (VN) | Đài Loan | Lô T.10b-12-14-16-18a, khu C, Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện |
23 | CÔNG TY TNHH | D&Y TECHNOLOGY VIỆT NAM | Malaysia | Lô số Q.12b-14, đường số 18 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
24 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ DAIWA LANCE | Singapore | Đường 20 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
25 | CÔNG TY TNHH | DAIWA PLASTICS | Nhật Bản | Lô BI.17b-19a và Lô BI.21b-23a, đường 6 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su, dịch vụ |
26 | CÔNG TY TNHH | DELVAUX VIỆT NAM | Bỉ | Đơn vị B, thuộc Tầng 1, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn Lô N.04b~10, đường số 14 | KCX Tân Thuận | May mặc |
27 | CÔNG TY TNHH | PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM | Đài Loan | Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Điện tử, viễn thông |
28 | CÔNG TY TNHH | DỊCH VỤ KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN | Việt Nam | Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
29 | CÔNG TY TNHH | EIDAI KAKO (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Khu A, Lô số L19-21 và Khu B, Lô I.24b-28-15b-17a, Đường 8 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
30 | CÔNG TY TNHH | EN YANG (VN) | Đài Loan | Văn phòng số F-A027, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall, Lô J1.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | Thương mại |
31 | CÔNG TY TNHH | FORTUNE BOON (VN) | Đài Loan | Văn phòng số F-A007 và F-A008, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall, Lô J.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | Thương mại |
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN | VIỄN THÔNG FPT | Việt Nam | Lô U.37-39a | KCX Tân Thuận | Điện tử, viễn thông, tin học |
33 | CÔNG TY TNHH | FUJIMATSU (VN) CORP | Đài Loan | Lô N.57, đường số 14 | KCX Tân Thuận | May mặc |
34 | CÔNG TY TNHH | FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Khu AP, Lô số 37a-38a-39-50-51b-52b, Đường số 14-16 | KCX Tân Thuận | Điện tử, viễn thông, cơ khí, dịch vụ |
35 | CÔNG TY TNHH | FURUKAWA-SKY ALUNIUM (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô số Q.01-03-05~13, đường số 16, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
36 | CÔNG TY TNHH | FUTABA | Nhật Bản | Lô AN.35b-36b-37-46-47a-48a, đường số 12 | KCX Tân Thuận | Điện tử, viễn thông |
37 | CÔNG TY TNHH | DỆT G.R. VINA | Hàn Quốc | Đường số 10 | KCX Tân Thuận | May mặc |
38 | CÔNG TY TNHH | GADYS (VIỆT NAM) | British Virgin Islands | Lô U.21a và Lô U.21b-23a, đường số 20 | KCX Tân Thuận | May mặc |
39 | CÔNG TY TNHH | BAO BÌ GIA PHÚ | Hong Kong | Lô BD 02, đường số 1 | KCX Tân Thuận | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì; dịch vụ |
40 | CÔNG TY TNHH | GIVEN IMAGING | Mỹ | Đơn vị 6A, tầng 6, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn, đường 14, KCX Tân Thuận, quận 7 | KCX Tân Thuận | Y Tế |
41 | CÔNG TY TNHH | GUNZE (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Đường số 10 | KCX Tân Thuận | May mặc, dịch vụ |
42 | CÔNG TY TNHH | HAMAGUCHI DENKI VIỆT NAM | Nhật Bản | Đơn vị số 1A-1, tầng 1, nhà xưởng tiêu chuẩn số 2, đường số 15 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
43 | CÔNG TY TNHH | HANA JEWELRY VN | Hàn Quốc | Đơn vị số 2C, Nhà xưởng tiêu chuẩn số 2. Đường số 15 | KCX Tân Thuận | Trang sức |
44 | CÔNG TY TNHH | HATCHANDO VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô M.51a-52a-01a và lô số 52b, khu A, Đường số 15 | KCX Tân Thuận | Thực phẩm |
45 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ HOẰNG VIỆT | Đài Loan | Lô BF 11-20, đường Tân Thuận và Lô BG 14-16-18, đường số 3 | KCX Tân Thuận | Dệt nhuộm |
46 | CÔNG TY TNHH | HONG IK VINA | Hàn Quốc | Đường 18 | KCX Tân Thuận | Cơ khí, DV |
47 | CÔNG TY TNHH | HỢP VŨ (VIỆT NAM) | Đài Loan | Lô CQ 20b-21-22, đường 15 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su, dịch vụ |
48 | CÔNG TY TNHH | HSIEHS BIOTECH | Đài Loan | Lô Va.07b-09, Va.11a, Va.11b, đường số 15 | KCX Tân Thuận | Thực phẩm |
49 | CÔNG TY TNHH | I.G.M | Nhật Bản | Đường 19 | KCX Tân Thuận | May mặc |
50 | CÔNG TY TNHH | INAHVINA | Hàn Quốc | Đơn vị 2B, tầng 2, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn số 2, đường 15 và Lô U.40b-42a, đường 19 | KCX Tân Thuận | Trang sức |
51 | CÔNG TY TNHH | INNOVA | Anh | Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
52 | CÔNG TY TNHH | INOX SAIGON BENZ | Đài Loan | Đường số 10 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
53 | CÔNG TY TNHH | JUJIANG (VN) | Samoa | Tầng trệt, Tòa nhà A, Khu nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
54 | CÔNG TY TNHH | JUKI (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô BE.28-40, đường Tân Thuận và Lô BI.29-33, đường số 6 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
55 | CÔNG TY TNHH | K&K | Nhật Bản | Khu A, Lô N.58, đường số 15 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
56 | CÔNG TY TNHH | KASVINA | Hàn Quốc | Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
57 | CÔNG TY TNHH | DÂY KHÓA KÉO KEEN CHING | Đài Loan | Khu A, Lô P, số 16a-18a-20-22-24b-24a-26-28, đường 16 | KCX Tân Thuận | May mặc |
58 | CÔNG TY TNHH | KHẢI THUẬN | Đài Loan | Đường 3 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
59 | CÔNG TY TNHH | TRANG SỨC KP | Mỹ | Đường 12 | KCX Tân Thuận | Trang sức |
60 | CÔNG TY TNHH | KTC (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Đường 8 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su, dịch vụ |
61 | CÔNG TY TNHH | KYOSHIN | Nhật Bản | Đường 12 | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện, DV |
62 | CÔNG TY TNHH | VỚ LANCHESTON | Hong Kong | Khu B, Lô I, số 04b-06a, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | May mặc |
63 | CÔNG TY TNHH | LECIEN (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Đường 8 | KCX Tân Thuận | May mặc |
64 | CÔNG TY TNHH | LIÊN HIỆP PHÁT (VIỆT NAM) | Đài Loan | Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | May mặc, dịch vụ |
65 | CÔNG TY TNHH | M.E.K | Anh | Lô S.11b-17a, đường số 18 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
66 | CÔNG TY TNHH | M.K SCIENCE VIỆT NAM | Nhật Bản | Đơn vị số 2A, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn số 2, đường 15 | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện |
67 | CÔNG TY TNHH | MANNEQUINS ĐÔNG Á | Đài Loan | Khu B, Lô F 35-37, Lô G 10-12-14a và Khu C, Lô R.32b-34-36-38-40-42, Lô R.28b-30-32a | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su, dịch vụ |
68 | CÔNG TY TNHH | MASUOKA VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô S.05b-11a, đường số 18 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
69 | CÔNG TY TNHH | MATAI (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Khu A, Lô N, số 47b-49-51-53-55 và lô số 48b-50-52-54-56, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
70 | CÔNG TY TNHH | MEKELONG VIỆT NAM | Đài Loan | Lô AN 60 và khu A lô M02-06b, đường 12 | KCX Tân Thuận | Hóa mỹ phẩm, hóa nhựa, điện tử |
71 | CÔNG TY TNHH | MK SEIKO (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Đường 14 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
72 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ MOREMAX (VN) | Đài Loan | Văn phòng số F-A001, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall, Lô J.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | Thương mại |
73 | CÔNG TY TNHH | MTEX (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Đường 19 | KCX Tân Thuận | Điện tử |
74 | CÔNG TY TNHH | NAGATA (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô AM. 28b-30 và AM. 32-34a, đường số 12 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
75 | CÔNG TY TNHH | NEWLONDON-VN | Nhật Bản | Lô số R.27b-29a, đường 16 | KCX Tân Thuận | Da giày |
76 | CÔNG TY TNHH | NIDEC COPAL (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô CR1.04b-06-08-10-12-14-16a, đường số 18 | KCX Tân Thuận | Điện tử |
77 | CÔNG TY TNHH | NIDEC TOSOK AKIBA (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô R.49b-50, đường số 16 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
78 | CÔNG TY TNHH | NIDEC TOSOK VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô CR 15b-17-19-21-23-25-27a, Lô CR 03b-05-07-09-11-13-15a, Lô CR2.04b-06-08-10-12-14-16a, đường số 16 và Lô R.45a-46-02a-04a, đường 19 | KCX Tân Thuận | Cơ khí, điện tử |
79 | CÔNG TY TNHH | NIKKISO VIỆT NAM | Nhật Bản | Khu C, lô số Q-23-24-25a-25b-26-27-28-29-30, đường số 19 | KCX Tân Thuận | Hóa dược – dược phẩm |
80 | CÔNG TY TNHH | NISSEY (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô P25a-33b, đường 14 | KCX Tân Thuận | Giáo dục |
81 | CÔNG TY TNHH | OKAYA VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô T1.07b-15a và T2.07b-15a, Đường 16 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
82 | CÔNG TY TNHH | ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM | Tây Ban Nha | Đơn vị A, thuộc Tầng 2, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô N.04b~10, đường số 14 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
83 | CÔNG TY TNHH | KIM MAY ORGAN (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô B7-10, đường Tân Thuận & U.02-12a, đường số 22 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
84 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP PALACE (VIỆT NAM) | Đài Loan | Khu B, Lô G.20a-22-24-26b, đường số 3 và Khu C, Lô R.29b-33-35-37-39, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | May mặc |
85 | CÔNG TY TNHH | PEPPERL+FUCHS (VIỆT NAM) | Đức | Lô S.12-16a, đường số 20 | KCX Tân Thuận | Điện tử |
86 | CÔNG TY TNHH | PERFECT QUALITY INDUSTRIAL (VN) INC | Đài Loan | Đường 5 | KCX Tân Thuận | May mặc |
87 | CÔNG TY TNHH | PROCEEDING | Nhật Bản | Khu C, Lô Q, số 17-18a-18b-19-20a, đường số 15 | KCX Tân Thuận | May mặc |
88 | CÔNG TY TNHH | PRONICS VIỆT NAM | Nhật Bản | Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
89 | CÔNG TY TNHH | PUNGKOOK SAIGON | Hàn Quốc | Lô BG23-BG23a, đường số 8 và Lô AM 09a-11b-11a-13b, đường số 10 | KCX Tân Thuận | May mặc |
90 | CÔNG TY TNHH | MAY MẶC QUỐC MIÊN | Đài Loan | Lô số M.26-28a, đường số 12 | KCX Tân Thuận | May mặc |
91 | CÔNG TY TNHH | ĐÚC CHÍNH XÁC RAY CHURN | Đài Loan | Đường 19 | KCX Tân Thuận | Cơ khí, cơ khí điện, dịch vụ |
92 | CÔNG TY TNHH | THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô W.29-30-31a, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Điện tử, dịch vụ |
93 | CÔNG TY TNHH | RICH DEMANDER | Đài Loan | Tầng 2, Tòa nhà B, Khu nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
94 | CÔNG TY TNHH | RƯỢU THỰC PHẨM (WINE FOOD) | Nhật Bản | Đường số 8 | KCX Tân Thuận | Thực phẩm |
95 | CÔNG TY TNHH | S&HV | Hàn Quốc | Lô U.23b-25a, đường số 20 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
96 | CÔNG TY TNHH | THỜI TRANG S.B. SAIGON | Nhật Bản | Đường 8 | KCX Tân Thuận | May mặc |
97 | CÔNG TY CỔ PHẦN | DƯỢC PHẨM SA VI | Việt Nam | Lô Z.01-02-03a | KCX Tân Thuận | Hóa dược & dược phẩm |
98 | CÔNG TY TNHH | SANKEI (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Khu A, Lô N, số 28b-30a, đường số 14 | KCX Tân Thuận | May mặc, dịch vụ |
99 | CÔNG TY TNHH | SANYO SEISAKUSHO (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô Rb 43-44-45b-02b-04b1, đường 19 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
100 | CÔNG TY TNHH | SANYO SEMICONDUCTOR (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Khu B, Lô I.14b-16a, đường số 8 | KCX Tân Thuận | Điện tử |
101 | CÔNG TY TNHH | SCIENTEX POLYMER (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Khu A, Lô L, số 24b-26a, đường số 10 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
102 | CÔNG TY TNHH | SEMO VINA | Hàn Quốc | Lô 09B-11-13 đường số 8 | KCX Tân Thuận | May mặc |
103 | CÔNG TY TNHH | SHOWA VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô AN 32b-34-36a, đường số 14 | KCX Tân Thuận | May mặc |
104 | CÔNG TY TNHH | SOLEN | Đài Loan | “Khu A, Lô số N 13a-15-17-19b và Khu A, Lô số N.07a-09-11-13b, đường 12. Nhà xưởng đặt tại: Khu A, Lô số N 13a-15-17-19b và Khu A, Lô số N.07a-09-11-13b, đường 12 và Khu A, Lô số N 12-14a, đường 14” | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện |
105 | CÔNG TY TNHH | NHỰA SƠN VIỆT | Đài Loan | Đường số 10 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
106 | CÔNG TY TNHH | STAR ELEC (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Cơ khí, Hóa nhựa, cao su |
107 | CÔNG TY TNHH | STRONG MAN | Đài Loan | Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
108 | CÔNG TY TNHH | QUỐC TẾ SWENEO VIỆT NAM | Đài Loan | Đường số 8 | KCX Tân Thuận | May mặc |
109 | CÔNG TY TNHH | T.T.T.I | Nhật Bản | Khu A, lô P, số 32a-34-36-38b, đường 16 | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện, điện tử |
110 | CÔNG TY TNHH | TAI VIET | Đài Loan | Khu B, Lô E, số 17-40, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | May mặc |
111 | CÔNG TY TNHH | TANAKA | Nhật Bản | Lô BI.03b-05, đường số 6 | KCX Tân Thuận | Thực phẩm |
112 | CÔNG TY TNHH | TAZMO VIỆT NAM | Nhật Bản | Khu A, Lô N 21a-23-25-27a, đường số 12 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
113 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP TEMPEARL VIỆT NAM | Nhật Bản | Đường 8 | KCX Tân Thuận | Điện tử |
114 | CÔNG TY TNHH | TF (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô F30-32-34a, đường số 3, khu B | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
115 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP THÀNH LỢI | Đài Loan | Lô U. 26b-32a và lô U. 24b-26a, đường số 22 | KCX Tân Thuận | May mặc, hoá nhựa |
116 | CÔNG TY TNHH | THREE BAMBI | Nhật Bản | Đường số 8 | KCX Tân Thuận | May mặc |
117 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP THUẬN XƯƠNG | Đài Loan | Khu B, lô E 07-16 đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
118 | CÔNG TY TNHH | THỤY BANG VIỆT NAM | Đài Loan | Đường số 10 | KCX Tân Thuận | Hóa nhựa, cao su |
119 | CÔNG TY TNHH | TÍCH HỢP THÔNG TIN QUỐC TẾ | Anh | Tầng 5, Tòa nhà A, Khu Nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Điện tử, viễn thông |
120 | CÔNG TY TNHH | GĂNG TAY TOÀN MỸ | Đài Loan | Đường số 12 | KCX Tân Thuận | May mặc |
121 | CÔNG TY TNHH | KỸ THUẬT TOP OPTO | Anh | Khu C, Lô số U.32b-34-36, đường số 22 | KCX Tân Thuận | Khác |
122 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP TOWA (VIỆT NAM) | Nhật Bản | Lô L18b-20a-20b-22-24a và lô M21b-23-25b, đường số 10 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
123 | CÔNG TY TNHH | TOYO PRECISION | Nhật Bản | Khu B, lô I, số hiệu: 09b-11-13-15a, đường số 16 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
124 | CÔNG TY TNHH | UNIKA VIE-PAN | Hong Kong | Khu A, lô N 21a-23-25-27a, đường số 12 | KCX Tân Thuận | Cơ khí, dịch vụ, điện tử, thự phẩm |
125 | CÔNG TY TNHH | UNIKA VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô M.52b1-53a, đường số 15 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
126 | CÔNG TY TNHH | UNIMAX SAI GON | Nhật Bản | Khu A, Lô M, số 08a-10-12, đường số 12 | KCX Tân Thuận | May mặc |
127 | CÔNG TY TNHH | V-FLAME & GLANZ | Nhật Bản | Lô AL.08b-10-12a và Lô AL 06b-08a, đường số 10 | KCX Tân Thuận | Khác |
128 | CÔNG TY TNHH | VĨ THÁI | Đài Loan | Lô số BI 08-10 và BI 12-14a, đường số 8 | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện |
129 | CÔNG TY TNHH | VIỆT HƯNG | Đài Loan | Khu B, lô F số 21-23-25-27-29, Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | May mặc, dịch vụ |
130 | CÔNG TY TNHH | VIỆT LONG | Đài Loan | Đường số 3 | KCX Tân Thuận | Giấy |
131 | CÔNG TY TNHH | XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ VIỆT NAM BC | Mỹ | Lô số Q.15-16 | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
132 | CÔNG TY TNHH | MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT | Việt Nam-Nhật Bản | Văn phòng thuộc tầng 5, khu Nhà xưởng Văn phòng Tiêu chuẩn, Lô D.01, đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Cơ khí, dịch vụ |
133 | CÔNG TY TNHH | KHUÔN MẪU VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI VINA (VMMP) | Nhật Bản | Lô BI.07, 09a, đường 6 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
134 | CÔNG TY TNHH | VINA ASTEC | Nhật Bản | Đơn vị 1A, thuộc Tầng 1, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn, đường số 14 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
135 | CÔNG TY TNHH | VINA COSMO | Nhật Bản | Lô AN 59 đường 15; Lô AN 01-03b và Lô AN 03a-05-07b (2.989,5 m2) đường 12 | KCX Tân Thuận | Hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa & chăm sóc cá nhân |
136 | CÔNG TY TNHH | VĨNH THẠNH | Đài Loan | Lô BF 38a Đường 8 | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện |
137 | CÔNG TY TNHH | VIVA | Đài Loan | Lô số BG01-02, đường số 1 | KCX Tân Thuận | May mặc |
138 | CÔNG TY TNHH | MAY MẶC WONDERFUL SAIGON | Nhật Bản | Khu A, Lô P.15a-17-19-21-23b, đường 14 | KCX Tân Thuận | May mặc |
139 | CÔNG TY TNHH | YASUDA | Nhật Bản | Khu A, lô N số 30b-32a đường 14 | KCX Tân Thuận | May mặc, dịch vụ |
140 | CÔNG TY TNHH | YCL (VIỆT NAM) | Samoa | Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Điện tử, viễn thông |
141 | CÔNG TY TNHH | Z.C | Mỹ | Khu C, Lô S 30b-32-33-34-35-36, đường số 19 | KCX Tân Thuận | Cơ khí |
142 | CÔNG TY TNHH | ĐẠI TÂN | Đài Loan | Khu B, Lô G, số 27b-28a, đường số 3 | KCX Tân Thuận | Cơ khí điện |
143 | CÔNG TY TNHH | ĐẠI TOÀN CẦU | Đài Loan | Văn phòng số F-A025, Tầng 1, Thương xá E-mall, Lô J1.20b-21, đường số 5 | KCX Tân Thuận | Dịch vụ |
144 | CÔNG TY TNHH | SỨ ĐẠI ĐỒNG | Đài Loan | Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Sành sứ, thủy tinh |
145 | CÔNG TY TNHH | ĐẠT VIỆT | Đài Loan | Đường số 3 | KCX Tân Thuận | May mặc |
146 | CÔNG TY TNHH | ĐẾ LĨNH | Đài Loan | Khu C, Lô T, số 31b-33-35-37-39-41, Đường Tân Thuận | KCX Tân Thuận | Thực phẩm |
147 | CÔNG TY TNHH | DỆT ĐÔNG MINH (VIỆT NAM) | Singapore | Lô S01b-03b-05b, Đường 18 | KCX Tân Thuận | May mặc |
148 | CÔNG TY TNHH | CÔNG NGHIỆP ĐỨC BỔN | Đài Loan | Khu B, Lô G, số 08-10a và 08a-08b, đường số 3 | KCX Tân Thuận | May mặc, cơ khí, dịch vụ |
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH Tân Thuận | |
Địa điểm | Phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh | |
Diện tích | Tổng diện tích | 300 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 1991 | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Công nghiệp cơ khí, điện – điện tử viễn thông, máy móc thiết bị, hóa chất, dược mỹ phẩm; hàng tiêu dùng, giày dép, thiết kế may mặc, sành sứ, thủy tinh, nhựa và cao su | |
Tỷ lệ lấp đầy | 90 % | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 4 km | |
