Tên: Khu công nghiệp Đông Xuyên – Bà Rịa Vũng Tàu
Tổng diện tích: 160.81ha
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty đầu tư và khai thác hạ tầng kỹ thuật KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO)
Thời hạn vận hành: 10/2046 – Thời điểm thành lập: 10/1996
Mật độ XD (%): 60 (%)
Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 100%
ng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | ||
Địa điểm | ||
Diện tích | Tổng diện tích | 160.81 |
Diện tích đất xưởng | 128.84 | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | ||
Nhà đầu tư hiện tại | Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO) | |
Ngành nghề chính | ||
Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm thành phố HCM 125 km | |
Hàng không | Cách sân bay quốc tế Long Thành 80 km | |
Xe lửa | Cách Ga Biên Hòa 87 km | |
Cảng biển | ||
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | |
Đường nhánh phụ | ||
Nguồn điện | Điện áp | 110kV/22kV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | 35.000 m3/ngày |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3.000 m3/ngày |
Internet và viễn thông | ||
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 85$ |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Xưởng | Giá thuê xưởng | |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Scale of factory | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Phí quản lý | Phí quản lý | |
Phương thức thanh toán | ||
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp | ||
Giá nước sạch | Giá nước | 12.500 VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | 4.400 – 9.800 VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán | ||
Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác |