- Tên: Khu công nghiệp Đồng Sóc – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Tổng diện tích: 208.5ha
- Địa chỉ: Xã Vân Xuân, Xã Vũ Di và Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Chủ đầu tư: DONGSOC-IP-VP
- Thời hạn vận hành: 09/2072 – Thời điểm thành lập: 09/2022
- Giá: 100 USD/m2 Giá chưa bao gồm VAT
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Tỷ lệ lấp đầy: Đang cập nhật
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc | |
Địa điểm | ||
Diện tích | Tổng diện tích | 208.5 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | ||
Nhà đầu tư hiện tại | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc | |
Ngành nghề chính | ||
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hà Nội 55 km | |
Hàng không | Cách sân bay quốc tế Nội Bài 40 km | |
Xe lửa | ||
Cảng biển | ||
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | ||
Giao thông nội khu | Đường chính | |
Đường nhánh phụ | ||
Nguồn điện | Điện áp | |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
Internet và viễn thông | ||
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Xưởng | Giá thuê xưởng | Quote |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | ||
Scale of factory | ||
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | ||
Phí quản lý | Phí quản lý | |
Phương thức thanh toán | ||
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp | ||
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | ||
Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác |