Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Agtex Long Bình – Đồng Nai
- Tên: Cụm công nghiệp Agtex Long Bình – Đồng Nai
- Chủ đầu tư: Tổng công ty 28
- Mã số: AGTEXLONGBINH-IP-DNA – Thời gian vận hành: 2006
- Địa chỉ: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Tổng diện tích: 52ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: Quote
Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động:
STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
1 | CÔNG TY TNHH ONISHI VIỆT NAM | KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3893433 |
2 | CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT NAM | Lô D5-1, đường số 2, Khu công nghiệp Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3892223 |
3 | CÔNG TY TNHH FUJIKURA ELECTRONICS VIỆT NAM. | Lô D-8.2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 8890001 |
5 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA | Lô D8-1, đường số 2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3993369 |
6 | CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUPOONG VIỆT NAM | KCN Loteco( long Bình), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3991981 |
7 | CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT NAM | Lô D5-1, đường số 2, Khu công nghiệp Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3892224 |
8 | CÔNG TY TNHH EMICO (VIỆT NAM) T | Lô D-2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3892948 |
9 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FU LIEN | KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3995678 |
10 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUPOONG VIỆT NAM | Lô A2, A3, A4, KCN Loteco (Long Bình), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3991981 |
11 | CÔNG TY TNHH DEUCK WOO VIỆT NAM | Đường 5A, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3991965 |
12 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ULHWA VIỆT NAM | KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3992552 |
13 | CÔNG TY TNHH DONG JIN LEIPORTS VINA | Lô D9-10, Đường 5A, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3993340 |
14 | CÔNG TY TNHH KOYU & UNITEK | KCN Long Bình (Loteco), Quốc lộ 15A, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3994780 |
15 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN | E11, KCN Loteco, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3994164 |
16 | CÔNG TY TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT | Lô B1, KCN Long Bình (Loteco), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3992537 |
17 | CÔNG TY TNHH SOLAR RICH | Đường số 8, KCN Long Bình Loteco, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3893424 |
18 | CÔNG TY TNHH VEGA FASHION | Lô B2-2, Đường 15A, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3892970 |
19 | CÔNG TY TNHH AIDO INDUSTRY VIỆT NAM | KCN Long Bình( LOTECO), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 8899317 |
22 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS | Đường số 05, lô D4-2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 8899435 |
26 | CÔNG TY TNHH DONG – IL INTERLINING | Lô E10 đường 15 A , KCN Loteco, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3992240 |
27 | CÔNG TY TNHH TAE KWANG MTC VIỆT NAM. | Lô E, Đường 5, Khu Công nghiệp Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3892983 |
28 | CÔNG TY TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT | Lô B1, KCN Long Bình (Loteco), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3992537 |
29 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HASUNG VIỆT NAM | KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai | 0251 3992117 |
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty 28 | |
Địa điểm | Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | |
Diện tích | Tổng diện tích | 52 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Vật liệu xây dựng (bêtông đúc, gạch, tấm lợp); đóng giày; dệt; cơ khí; điện tử; sản xuất đồ gỗ; thiết bị nội thất; bao bì các loại | |
Tỷ lệ lấp đầy | 90% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Trung tâm thành phố Biên Hoà: 5 km, thành phố Hồ Chí Minh: 30 km | |
Hàng không | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất: 35 km | |
Xe lửa | Yes | |
Cảng biển | Cảng Đồng Nai: 4 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | Quote |
Thời hạn thuê | 2056 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |